单位:百万千瓦
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(百万千瓦) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 172.18 | 4.64 |
7 | 2016 | 164.54 | 6.78 |
8 | 2015 | 154.09 | 5.43 |
9 | 2014 | 146.16 | 5.72 |
10 | 2013 | 138.25 | 5.7 |
11 | 2012 | 130.79 | 3.77 |
12 | 2011 | 126.04 | 4.51 |
13 | 2010 | 120.60 | 7.52 |
14 | 2009 | 112.17 | 4.16 |
15 | 2008 | 107.69 | 3.21 |
16 | 2007 | 104.34 | 3.6 |
17 | 2006 | 100.71 | 4.23 |
18 | 2005 | 96.62 | 2.94 |
19 | 2004 | 93.86 | 5.44 |
20 | 2003 | 89.02 | 5.71 |
21 | 2002 | 84.21 | 6.87 |
22 | 2001 | 78.80 | 3.14 |
23 | 2000 | 76.40 | 16.48 |
24 | 1999 | 65.59 | 4.38 |
25 | 1998 | 62.84 | 3.37 |
26 | 1997 | 60.79 | 2.58 |
27 | 1996 | 59.26 | 4.18 |
28 | 1995 | 56.88 | 2.5 |
29 | 1994 | 55.49 | 2.55 |
30 | 1993 | 54.11 | 1.96 |
31 | 1992 | 53.07 | 1.96 |
32 | 1991 | 52.05 | 2.12 |
33 | 1990 | 50.97 | 1.76 |
34 | 1989 | 50.09 | 5.36 |
35 | 1988 | 47.54 | 4.35 |
36 | 1987 | 45.56 | 6.03 |
37 | 1986 | 42.97 | 1.92 |
38 | 1985 | 42.16 | 5.74 |
39 | 1984 | 39.87 | 2.34 |
40 | 1983 | 38.96 | 2.77 |
41 | 1982 | 37.91 | 5.78 |
42 | 1981 | 35.84 | 13.38 |
43 | 1980 | 31.61 | 0 |
关联排行:全国各国发电设备装机容量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|