单位:亿千瓦时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 2411.30 | 15.62 |
7 | 2016 | 2085.60 | -13.98 |
8 | 2015 | 2424.50 | 18.97 |
9 | 2014 | 2037.90 | 2.8 |
10 | 2013 | 1982.40 | 11.16 |
11 | 2012 | 1783.40 | 7.62 |
12 | 2011 | 1657.20 | 8 |
13 | 2010 | 1534.40 | 7.78 |
14 | 2009 | 1423.60 | 6.05 |
15 | 2008 | 1342.40 | 5.8 |
16 | 2007 | 1268.80 | 7.27 |
17 | 2006 | 1182.80 | 4.68 |
18 | 2005 | 1129.90 | 6.77 |
19 | 2004 | 1058.30 | 13.45 |
20 | 2003 | 932.80 | 3.04 |
21 | 2002 | 905.30 | 2.42 |
22 | 2001 | 883.90 | 1.5 |
23 | 2000 | 870.80 | 22.63 |
24 | 1999 | 710.10 | 7.51 |
25 | 1998 | 660.50 | 2.85 |
26 | 1997 | 642.20 | 12.96 |
27 | 1996 | 568.50 | 13.52 |
28 | 1995 | 500.80 | -2.4 |
29 | 1994 | 513.10 | 7.91 |
30 | 1993 | 475.50 | 8.56 |
31 | 1992 | 438.00 | 8.04 |
32 | 1991 | 405.40 | 5.3 |
33 | 1990 | 385.00 | 18.24 |
34 | 1989 | 325.60 | 0.87 |
35 | 1988 | 322.80 | 11.81 |
36 | 1987 | 288.70 | 7.12 |
37 | 1986 | 269.50 | 16.52 |
38 | 1985 | 231.30 | 35.03 |
39 | 1984 | 171.30 | 10.16 |
40 | 1983 | 155.50 | 0.52 |
41 | 1982 | 154.70 | 15.79 |
42 | 1981 | 133.60 | 18.23 |
43 | 1980 | 113.00 | 0 |
关联数据:印度尼西亚用电量:占世界比重
关联排行:全球各国用电量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|