单位:亿千瓦时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿千瓦时) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 11725.60 | 3.53 |
| 7 | 2016 | 11325.90 | 1.86 |
| 8 | 2015 | 11119.60 | 1.12 |
| 9 | 2014 | 10996.60 | 14.21 |
| 10 | 2013 | 9628.40 | 15.77 |
| 11 | 2012 | 8316.70 | 4.05 |
| 12 | 2011 | 7993.00 | 4.41 |
| 13 | 2010 | 7655.30 | 6.58 |
| 14 | 2009 | 7182.60 | 1.9 |
| 15 | 2008 | 7049.00 | 5.72 |
| 16 | 2007 | 6667.80 | 1.76 |
| 17 | 2006 | 6552.60 | 9.32 |
| 18 | 2005 | 5994.10 | 4.58 |
| 19 | 2004 | 5731.60 | 6.54 |
| 20 | 2003 | 5379.90 | 6.17 |
| 21 | 2002 | 5067.20 | 8 |
| 22 | 2001 | 4691.70 | 1.93 |
| 23 | 2000 | 4603.00 | 25.92 |
| 24 | 1999 | 3655.40 | 1.4 |
| 25 | 1998 | 3605.00 | 4.64 |
| 26 | 1997 | 3445.00 | 6.62 |
| 27 | 1996 | 3231.00 | 1.5 |
| 28 | 1995 | 3183.40 | 6.83 |
| 29 | 1994 | 2979.80 | 8.09 |
| 30 | 1993 | 2756.70 | 7.81 |
| 31 | 1992 | 2556.90 | 6.45 |
| 32 | 1991 | 2402.00 | 9.24 |
| 33 | 1990 | 2198.80 | 8.49 |
| 34 | 1989 | 2026.80 | 9.01 |
| 35 | 1988 | 1859.20 | 11.42 |
| 36 | 1987 | 1668.60 | 7.85 |
| 37 | 1986 | 1547.20 | 10 |
| 38 | 1985 | 1406.50 | 7.84 |
| 39 | 1984 | 1304.20 | 11.27 |
| 40 | 1983 | 1172.10 | 3.1 |
| 41 | 1982 | 1136.90 | 5.82 |
| 42 | 1981 | 1074.40 | 9.74 |
| 43 | 1980 | 979.00 | 0 |
关联数据:印度用电量:占世界比重
关联排行:全球各国用电量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|