单位:亿千瓦时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 64.20 | 0.47 |
7 | 2016 | 63.90 | 2.24 |
8 | 2015 | 62.50 | 0.64 |
9 | 2014 | 62.10 | 0 |
10 | 2013 | 62.10 | -0.64 |
11 | 2012 | 62.50 | -3.99 |
12 | 2011 | 65.10 | -1.66 |
13 | 2010 | 66.20 | 7.64 |
14 | 2009 | 61.50 | -7.24 |
15 | 2008 | 66.30 | -1.49 |
16 | 2007 | 67.30 | 1.36 |
17 | 2006 | 66.40 | 7.62 |
18 | 2005 | 61.70 | -3.74 |
19 | 2004 | 64.10 | 4.4 |
20 | 2003 | 61.40 | 3.89 |
21 | 2002 | 59.10 | -4.83 |
22 | 2001 | 62.10 | 6.52 |
23 | 2000 | 58.30 | 5.62 |
24 | 1999 | 55.20 | 3.56 |
25 | 1998 | 53.30 | 3.5 |
26 | 1997 | 51.50 | 4.89 |
27 | 1996 | 49.10 | -2 |
28 | 1995 | 50.10 | 6.37 |
29 | 1994 | 47.10 | 7.29 |
30 | 1993 | 43.90 | 3.54 |
31 | 1992 | 42.40 | -0.47 |
32 | 1991 | 42.60 | 2.9 |
33 | 1990 | 41.40 | 0.73 |
34 | 1989 | 41.10 | 1.99 |
35 | 1988 | 40.30 | 2.28 |
36 | 1987 | 39.40 | 2.34 |
37 | 1986 | 38.50 | 0.52 |
38 | 1985 | 38.30 | 1.32 |
39 | 1984 | 37.80 | 6.48 |
40 | 1983 | 35.50 | 3.2 |
41 | 1982 | 34.40 | 1.18 |
42 | 1981 | 34.00 | -5.82 |
43 | 1980 | 36.10 | 0 |
关联数据:卢森堡用电量:占世界比重
关联排行:全球各国用电量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|