单位:亿千瓦时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿千瓦时) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 685.80 | 1.95 |
| 7 | 2016 | 672.70 | 1.07 |
| 8 | 2015 | 665.60 | 2.07 |
| 9 | 2014 | 652.10 | -1.47 |
| 10 | 2013 | 661.80 | 0.78 |
| 11 | 2012 | 656.70 | 0.81 |
| 12 | 2011 | 651.40 | 0.18 |
| 13 | 2010 | 650.20 | 1.75 |
| 14 | 2009 | 639.00 | -1.01 |
| 15 | 2008 | 645.50 | 0.51 |
| 16 | 2007 | 642.20 | 0.22 |
| 17 | 2006 | 640.80 | 3.54 |
| 18 | 2005 | 618.90 | 2.69 |
| 19 | 2004 | 602.70 | 1.88 |
| 20 | 2003 | 591.60 | 3.73 |
| 21 | 2002 | 570.30 | 0.83 |
| 22 | 2001 | 565.60 | 4.14 |
| 23 | 2000 | 543.10 | 3.76 |
| 24 | 1999 | 523.40 | 2.39 |
| 25 | 1998 | 511.20 | 1.59 |
| 26 | 1997 | 503.20 | 1.19 |
| 27 | 1996 | 497.30 | 3.71 |
| 28 | 1995 | 479.50 | 2.3 |
| 29 | 1994 | 468.70 | 1.49 |
| 30 | 1993 | 461.80 | -1.97 |
| 31 | 1992 | 471.10 | -0.28 |
| 32 | 1991 | 472.40 | 6.64 |
| 33 | 1990 | 443.00 | 2.26 |
| 34 | 1989 | 433.20 | 3.24 |
| 35 | 1988 | 419.60 | 38.12 |
| 36 | 1987 | 303.80 | -22.14 |
| 37 | 1986 | 390.20 | 1.19 |
| 38 | 1985 | 385.60 | 4.13 |
| 39 | 1984 | 370.30 | 5.32 |
| 40 | 1983 | 351.60 | 2 |
| 41 | 1982 | 344.70 | 1.56 |
| 42 | 1981 | 339.40 | -0.09 |
| 43 | 1980 | 339.70 | 0 |
关联数据:奥地利用电量:占世界比重
关联排行:全球各国用电量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|