单位:亿千瓦时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 867.00 | 0.95 |
7 | 2016 | 858.80 | 2.75 |
8 | 2015 | 835.80 | 1.06 |
9 | 2014 | 827.00 | -2.53 |
10 | 2013 | 848.50 | -0.09 |
11 | 2012 | 849.30 | 0.24 |
12 | 2011 | 847.30 | -2.11 |
13 | 2010 | 865.60 | 6.64 |
14 | 2009 | 811.70 | -6.42 |
15 | 2008 | 867.40 | 0.2 |
16 | 2007 | 865.70 | 0.09 |
17 | 2006 | 864.90 | 3.2 |
18 | 2005 | 838.10 | -0.43 |
19 | 2004 | 841.70 | 0.84 |
20 | 2003 | 834.70 | 1.81 |
21 | 2002 | 819.90 | 1.1 |
22 | 2001 | 811.00 | 0.75 |
23 | 2000 | 805.00 | 6.91 |
24 | 1999 | 753.00 | 0.55 |
25 | 1998 | 748.90 | 2.57 |
26 | 1997 | 730.10 | 2.56 |
27 | 1996 | 711.90 | 2.12 |
28 | 1995 | 697.10 | 2.92 |
29 | 1994 | 677.30 | 4.75 |
30 | 1993 | 646.60 | 1.08 |
31 | 1992 | 639.70 | 3.48 |
32 | 1991 | 618.20 | 4.73 |
33 | 1990 | 590.30 | 2.08 |
34 | 1989 | 578.30 | 3.18 |
35 | 1988 | 560.50 | 4.2 |
36 | 1987 | 537.90 | 4.85 |
37 | 1986 | 513.00 | 2.52 |
38 | 1985 | 500.40 | 3.71 |
39 | 1984 | 482.50 | 4.78 |
40 | 1983 | 460.50 | 2.58 |
41 | 1982 | 448.90 | -0.69 |
42 | 1981 | 452.00 | 0.04 |
43 | 1980 | 451.80 | 0 |
关联数据:比利时用电量:占世界比重
关联排行:全球各国用电量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|