单位:亿千瓦时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 1616.20 | 2.29 |
7 | 2016 | 1580.00 | 3.33 |
8 | 2015 | 1529.10 | 2.01 |
9 | 2014 | 1499.00 | 0.75 |
10 | 2013 | 1487.90 | 0.79 |
11 | 2012 | 1476.30 | 0.51 |
12 | 2011 | 1468.80 | 2.34 |
13 | 2010 | 1435.20 | 5.48 |
14 | 2009 | 1360.60 | -3.55 |
15 | 2008 | 1410.70 | 1.91 |
16 | 2007 | 1384.20 | 2.53 |
17 | 2006 | 1350.00 | 4.94 |
18 | 2005 | 1286.50 | 0.61 |
19 | 2004 | 1278.70 | 2.53 |
20 | 2003 | 1247.10 | 3.59 |
21 | 2002 | 1203.90 | -1.38 |
22 | 2001 | 1220.70 | 0.25 |
23 | 2000 | 1217.70 | 9.31 |
24 | 1999 | 1114.00 | -1.8 |
25 | 1998 | 1134.40 | -0.12 |
26 | 1997 | 1135.80 | 2.05 |
27 | 1996 | 1113.00 | 3.39 |
28 | 1995 | 1076.50 | 2.5 |
29 | 1994 | 1050.20 | 0.81 |
30 | 1993 | 1041.80 | 0.94 |
31 | 1992 | 1032.10 | -4.36 |
32 | 1991 | 1079.10 | -5.64 |
33 | 1990 | 1143.60 | -7.09 |
34 | 1989 | 1230.90 | -0.35 |
35 | 1988 | 1235.20 | 2 |
36 | 1987 | 1211.00 | 4.4 |
37 | 1986 | 1160.00 | 4.54 |
38 | 1985 | 1109.60 | 4.17 |
39 | 1984 | 1065.20 | 4.26 |
40 | 1983 | 1021.70 | 5.7 |
41 | 1982 | 966.60 | 1.13 |
42 | 1981 | 955.80 | -5.39 |
43 | 1980 | 1010.20 | 0 |
关联数据:波兰用电量:占世界比重
关联排行:全球各国用电量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|