单位:亿千瓦时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 36.70 | -3.42 |
7 | 2016 | 38.00 | -2.56 |
8 | 2015 | 39.00 | 4 |
9 | 2014 | 37.50 | 10.29 |
10 | 2013 | 34.00 | 5.26 |
11 | 2012 | 32.30 | 1.57 |
12 | 2011 | 31.80 | 0 |
13 | 2010 | 31.80 | 6.35 |
14 | 2009 | 29.90 | 1.36 |
15 | 2008 | 29.50 | 2.43 |
16 | 2007 | 28.80 | 5.11 |
17 | 2006 | 27.40 | 4.18 |
18 | 2005 | 26.30 | 0.77 |
19 | 2004 | 26.10 | 10.59 |
20 | 2003 | 23.60 | 8.76 |
21 | 2002 | 21.70 | 5.85 |
22 | 2001 | 20.50 | 7.89 |
23 | 2000 | 19.00 | 8.57 |
24 | 1999 | 17.50 | 11.46 |
25 | 1998 | 15.70 | 0.64 |
26 | 1997 | 15.60 | 12.23 |
27 | 1996 | 13.90 | 6.11 |
28 | 1995 | 13.10 | 2.34 |
29 | 1994 | 12.80 | 15.32 |
30 | 1993 | 11.10 | 1.83 |
31 | 1992 | 10.90 | 18.48 |
32 | 1991 | 9.20 | 4.55 |
33 | 1990 | 8.80 | 8.64 |
34 | 1989 | 8.10 | -1.22 |
35 | 1988 | 8.20 | -4.65 |
36 | 1987 | 8.60 | 16.22 |
37 | 1986 | 7.40 | 13.85 |
38 | 1985 | 6.50 | 8.33 |
39 | 1984 | 6.00 | 7.14 |
40 | 1983 | 5.60 | 3.7 |
41 | 1982 | 5.40 | 12.5 |
42 | 1981 | 4.80 | 17.07 |
43 | 1980 | 4.10 | 0 |
关联数据:博茨瓦纳用电量:占世界比重
关联排行:全球各国用电量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|