单位:亿千瓦时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 134.40 | 12.19 |
7 | 2016 | 119.80 | 15.75 |
8 | 2015 | 103.50 | 10.58 |
9 | 2014 | 93.60 | 12.77 |
10 | 2013 | 83.00 | 6.68 |
11 | 2012 | 77.80 | 14.75 |
12 | 2011 | 67.80 | 10.78 |
13 | 2010 | 61.20 | 17.92 |
14 | 2009 | 51.90 | 17.16 |
15 | 2008 | 44.30 | 11.31 |
16 | 2007 | 39.80 | 10.56 |
17 | 2006 | 36.00 | 13.56 |
18 | 2005 | 31.70 | 19.62 |
19 | 2004 | 26.50 | -0.38 |
20 | 2003 | 26.60 | 17.7 |
21 | 2002 | 22.60 | 24.86 |
22 | 2001 | 18.10 | -18.47 |
23 | 2000 | 22.20 | 12.69 |
24 | 1999 | 19.70 | 38.73 |
25 | 1998 | 14.20 | 10.94 |
26 | 1997 | 12.80 | -4.48 |
27 | 1996 | 13.40 | 3.08 |
28 | 1995 | 13.00 | 0.78 |
29 | 1994 | 12.90 | 5.74 |
30 | 1993 | 12.20 | -2.4 |
31 | 1992 | 12.50 | 2.46 |
32 | 1991 | 12.20 | -1.61 |
33 | 1990 | 12.40 | 24 |
34 | 1989 | 10.00 | -1.96 |
35 | 1988 | 10.20 | -10.53 |
36 | 1987 | 11.40 | 0.88 |
37 | 1986 | 11.30 | 3.67 |
38 | 1985 | 10.90 | 3.81 |
39 | 1984 | 10.50 | 19.32 |
40 | 1983 | 8.80 | 6.02 |
41 | 1982 | 8.30 | 6.41 |
42 | 1981 | 7.80 | 34.48 |
43 | 1980 | 5.80 | 0 |
关联数据:苏丹用电量:占世界比重
关联排行:全球各国用电量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|