单位:亿千瓦时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿千瓦时) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 168.20 | 2.19 |
| 7 | 2016 | 164.60 | 1.48 |
| 8 | 2015 | 162.20 | 1.12 |
| 9 | 2014 | 160.40 | 4.36 |
| 10 | 2013 | 153.70 | 1.99 |
| 11 | 2012 | 150.70 | 7.49 |
| 12 | 2011 | 140.20 | -0.14 |
| 13 | 2010 | 140.40 | 4.7 |
| 14 | 2009 | 134.10 | 8.32 |
| 15 | 2008 | 123.80 | 4.38 |
| 16 | 2007 | 118.60 | 4.96 |
| 17 | 2006 | 113.00 | 3.2 |
| 18 | 2005 | 109.50 | 5.59 |
| 19 | 2004 | 103.70 | 4.96 |
| 20 | 2003 | 98.80 | -6.08 |
| 21 | 2002 | 105.20 | 3.75 |
| 22 | 2001 | 101.40 | 6.96 |
| 23 | 2000 | 94.80 | 13.53 |
| 24 | 1999 | 83.50 | 10.16 |
| 25 | 1998 | 75.80 | 3.98 |
| 26 | 1997 | 72.90 | 6.89 |
| 27 | 1996 | 68.20 | 10.18 |
| 28 | 1995 | 61.90 | 10.34 |
| 29 | 1994 | 56.10 | 7.06 |
| 30 | 1993 | 52.40 | 1.55 |
| 31 | 1992 | 51.60 | 7.5 |
| 32 | 1991 | 48.00 | 4.35 |
| 33 | 1990 | 46.00 | 10.05 |
| 34 | 1989 | 41.80 | 3.98 |
| 35 | 1988 | 40.20 | 6.91 |
| 36 | 1987 | 37.60 | 9.62 |
| 37 | 1986 | 34.30 | -0.29 |
| 38 | 1985 | 34.40 | 6.83 |
| 39 | 1984 | 32.20 | 5.23 |
| 40 | 1983 | 30.60 | 18.15 |
| 41 | 1982 | 25.90 | 7.02 |
| 42 | 1981 | 24.20 | 7.08 |
| 43 | 1980 | 22.60 | 0 |
关联数据:突尼斯用电量:占世界比重
关联排行:全球各国用电量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|