单位:亿千瓦时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 26800.20 | 1.15 |
7 | 2016 | 26496.00 | 1.16 |
8 | 2015 | 26191.40 | 1.64 |
9 | 2014 | 25768.00 | -1.96 |
10 | 2013 | 26282.10 | -1.11 |
11 | 2012 | 26576.10 | -0.09 |
12 | 2011 | 26599.70 | -1.55 |
13 | 2010 | 27018.40 | 3.88 |
14 | 2009 | 26009.20 | -4.79 |
15 | 2008 | 27318.60 | 0.46 |
16 | 2007 | 27194.00 | 1.01 |
17 | 2006 | 26921.50 | 1.99 |
18 | 2005 | 26396.10 | 1.06 |
19 | 2004 | 26118.00 | 2.27 |
20 | 2003 | 25538.70 | 2.47 |
21 | 2002 | 24922.60 | 1.41 |
22 | 2001 | 24576.60 | 2.53 |
23 | 2000 | 23969.80 | 6.67 |
24 | 1999 | 22471.40 | 1.12 |
25 | 1998 | 22223.60 | 1.94 |
26 | 1997 | 21801.20 | 1.44 |
27 | 1996 | 21492.10 | 2.51 |
28 | 1995 | 20966.00 | 2.23 |
29 | 1994 | 20507.70 | 1.7 |
30 | 1993 | 20165.30 | -0.37 |
31 | 1992 | 20240.80 | 1.92 |
32 | 1991 | 19859.10 | 0.37 |
33 | 1990 | 19786.60 | 0.12 |
34 | 1989 | 19763.30 | 2.48 |
35 | 1988 | 19285.10 | 1.85 |
36 | 1987 | 18934.40 | 2.78 |
37 | 1986 | 18422.90 | 2.73 |
38 | 1985 | 17932.80 | 4.07 |
39 | 1984 | 17231.30 | 5.27 |
40 | 1983 | 16368.00 | 3.07 |
41 | 1982 | 15881.20 | 0.83 |
42 | 1981 | 15750.40 | 0.06 |
43 | 1980 | 15740.40 | 0 |
关联数据:欧盟用电量:占世界比重
关联排行:全球各国用电量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|