单位:亿千瓦时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 1933.50 | -0.49 |
7 | 2016 | 1943.00 | 9.85 |
8 | 2015 | 1768.80 | 1.7 |
9 | 2014 | 1739.20 | 1.92 |
10 | 2013 | 1706.40 | 1.61 |
11 | 2012 | 1679.30 | 10.3 |
12 | 2011 | 1522.50 | -0.74 |
13 | 2010 | 1533.90 | 10.28 |
14 | 2009 | 1390.90 | 0.23 |
15 | 2008 | 1387.70 | 1.75 |
16 | 2007 | 1363.80 | 5.21 |
17 | 2006 | 1296.30 | 5.09 |
18 | 2005 | 1233.50 | 5.54 |
19 | 2004 | 1168.80 | 6.63 |
20 | 2003 | 1096.10 | 6.29 |
21 | 2002 | 1031.20 | 9.48 |
22 | 2001 | 941.90 | 3.88 |
23 | 2000 | 906.70 | 14.21 |
24 | 1999 | 793.90 | 4.6 |
25 | 1998 | 759.00 | -0.01 |
26 | 1997 | 759.10 | -0.56 |
27 | 1996 | 763.40 | 9.45 |
28 | 1995 | 697.50 | 14.19 |
29 | 1994 | 610.80 | 10.63 |
30 | 1993 | 552.10 | 14 |
31 | 1992 | 484.30 | 13.79 |
32 | 1991 | 425.60 | 7.58 |
33 | 1990 | 395.60 | 17.11 |
34 | 1989 | 337.80 | 15.92 |
35 | 1988 | 291.40 | 12.95 |
36 | 1987 | 258.00 | 13.06 |
37 | 1986 | 228.20 | 8.93 |
38 | 1985 | 209.50 | 8.32 |
39 | 1984 | 193.40 | 11.02 |
40 | 1983 | 174.20 | 17.23 |
41 | 1982 | 148.60 | 9.02 |
42 | 1981 | 136.30 | 5.5 |
43 | 1980 | 129.20 | 0 |
关联数据:泰国用电量:占世界比重
关联排行:全球各国用电量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|