单位:亿元
数据来源:各市统计局
| 序号 | 城市 | 2024年前三季度 | 2023年同期 | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 13314 | 13779 | -3.38 |
| 2 | 重庆 | 11657 | 11228 | 3.83 |
| 3 | 北京 | 10306 | 10472 | -1.58 |
| 4 | 广州 | 8239 | 8238 | 0.01 |
| 5 | 深圳 | 7732 | 7647 | 1.11 |
| 6 | 成都 | 7427 | 7268 | 2.19 |
| 7 | 苏州 | 7419 | 7065 | 5.01 |
| 8 | 南京 | 6378 | 6175 | 3.29 |
| 9 | 杭州 | 5581 | 5473 | 1.97 |
| 10 | 武汉 | 5475 | 5205 | 5.19 |
2024年1-9月社会消费品零售总额排名前10的城市,可以看出排名第一的是上海,社会消费品零售总额为13314亿元,同比下降3.38%;排名第二的是重庆,社会消费品零售总额为11657亿元,同比增长3.83%;北京排名第三,社会消费品零售总额为10306亿元,同比下降1.58%。