单位:个
数据来源:国际统计局
序号 | 地区 | 公共图书馆 | 总藏量(万册件) |
---|---|---|---|
1 | 四川 | 209 | 5343.1 |
2 | 河北 | 181 | 4901.7 |
3 | 河南 | 177 | 4822 |
4 | 山东 | 153 | 8555.1 |
5 | 云南 | 151 | 2686.5 |
6 | 广东 | 150 | 15128.6 |
7 | 湖南 | 150 | 5769.1 |
8 | 安徽 | 133 | 24497.8 |
9 | 辽宁 | 128 | 4756.5 |
10 | 山西 | 127 | 2658.2 |
11 | 江苏 | 122 | 11979.7 |
12 | 新疆 | 120 | 1947.2 |
13 | 湖北 | 119 | 5721.6 |
14 | 陕西 | 119 | 2599.5 |
15 | 内蒙古 | 117 | 2528 |
16 | 广西 | 116 | 3262.1 |
17 | 江西 | 114 | 4349.1 |
18 | 黑龙江 | 105 | 2621.8 |
19 | 甘肃 | 104 | 2128 |
20 | 浙江 | 102 | 12264.2 |
21 | 贵州 | 99 | 2075 |
22 | 福建 | 97 | 5960.3 |
23 | 西藏 | 82 | 318.4 |
24 | 吉林 | 67 | 2627.4 |
25 | 青海 | 50 | 679.7 |
26 | 重庆 | 43 | 2915.7 |
27 | 宁夏 | 27 | 902.9 |
28 | 海南 | 24 | 759.9 |
29 | 上海 | 20 | 8307.1 |
30 | 天津 | 20 | 2444.8 |
31 | 北京 | 19 | 3674.7 |
2023年各省市公共图书馆数量排名情况,可以看出四川排名第一,公共图书馆数量为209个,总藏量5343.1万册件;河北排名第二,公共图书馆数量为181个,总藏量4901.7万册件;河南排名第三,公共图书馆数量为177个,总藏量4822万册件。