单位:万辆
数据来源:乘联会
序号 | 企业名称 | 零售销量(万辆) | 同比增长(%) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪汽车 | 371.83 | 37.4 | 16.2 |
2 | 吉利汽车 | 177.33 | 28 | 7.7 |
3 | 一汽大众 | 160.86 | -12.9 | 7 |
4 | 长安汽车 | 136.57 | -0.6 | 6 |
5 | 奇瑞汽车 | 133.52 | 64.6 | 5.8 |
6 | 上汽大众 | 120 | -2.6 | 5.2 |
7 | 上汽通用五菱 | 82.47 | 14 | 3.6 |
8 | 一汽丰田 | 79.81 | -0.5 | 3.5 |
9 | 广汽丰田 | 77.01 | -14.5 | 3.4 |
10 | 特斯拉中国 | 65.71 | 8.9 | 2.9 |
2024年中国汽车零售销量排名前10的厂商,可以看出比亚迪汽车排名第一,2024年零售销量为371.83万辆,同比增长37.4%,占中国市场的份额为16.2%;吉利汽车排名第二,2024年零售销量为177.33万辆,同比增长28%,占中国市场的份额为7.7%;一汽大众排名第三,2024年零售销量为160.86万辆,同比下降12.9%,占中国市场的份额为7%。