单位:辆
数据来源:乘联会
序号 | 车企 | 销量 | 同比变化(%) | 环比变化(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 352081 | 25.7 | 20.2 |
2 | 吉利汽车 | 114798 | 80.7 | -12 |
3 | 长安汽车 | 76346 | 57.9 | 3.2 |
4 | 特斯拉中国 | 61484 | 3.8 | 59.3 |
5 | 鸿蒙智行 | 52585 | 14 | 18.3 |
6 | 上汽通用五 | 51258 | 57.6 | -8.7 |
7 | 零跑汽车 | 44921 | 123.3 | 8.5 |
8 | 赛力斯汽车 | 44685 | 9.5 | 22 |
9 | 奇瑞汽车 | 39919 | 31.8 | 7.2 |
10 | 理想汽车 | 36279 | -24.1 | -11.2 |
2025年6月新能源汽车零售销量排名前10的车企,可以看出比亚迪排名第一,2025年6月新能源汽车零售销量为352081辆,同比增长25.7%,环比增长20.2%;排名第二的是吉利汽车,2025年6月新能源汽车零售销量为114798辆,同比增长80.7%,环比下降12%;排名第三的是长安汽车,2025年6月新能源汽车零售销量为76346辆,同比增长57.9%,环比增长3.2%。