单位:亿千瓦时
数据来源:世界能源统计
序号 | 国家/地区 | 发电量 | 增长率(%) | 全球占比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 100868.8 | 6.4 | 32.27 |
2 | 美国 | 46347.9 | 2.7 | 14.83 |
3 | 印度 | 20302.12 | 5.5 | 6.5 |
4 | 俄罗斯 | 12093.2 | 2.4 | 3.87 |
5 | 日本 | 10163.89 | 0.7 | 3.25 |
6 | 巴西 | 7457.15 | 5 | 2.39 |
7 | 加拿大 | 6367.82 | -1 | 2.04 |
8 | 韩国 | 6253.88 | 1 | 2 |
9 | 法国 | 5613.19 | 8 | 1.8 |
10 | 德国 | 4972.88 | -3 | 1.59 |
11 | 沙特阿拉伯 | 4546.44 | 5.6 | 1.45 |
12 | 伊朗 | 3957.86 | 3.3 | 1.27 |
13 | 印度尼西亚 | 3751.11 | 6.7 | 1.2 |
14 | 墨西哥 | 3552.01 | 0.7 | 1.14 |
15 | 土耳其 | 3529.43 | 6.3 | 1.13 |
16 | 越南 | 3035.88 | 9.5 | 0.97 |
17 | 中国台湾 | 2885.64 | 1.9 | 0.92 |
18 | 西班牙 | 2855.65 | -0.4 | 0.91 |
19 | 英国 | 2849.45 | -2.9 | 0.91 |
20 | 澳大利亚 | 2816.29 | 2.8 | 0.9 |
21 | 意大利 | 2723.67 | 2.6 | 0.87 |
22 | 埃及 | 2373.94 | 6.7 | 0.76 |
23 | 南非 | 2358.21 | 4.7 | 0.75 |
24 | 马来西亚 | 2135.08 | 5.2 | 0.68 |
25 | 泰国 | 1995.27 | 4.5 | 0.64 |
26 | 阿联酋 | 1772.54 | 5.5 | 0.57 |
27 | 瑞典 | 1723.98 | 3.5 | 0.55 |
28 | 波兰 | 1696.7 | 1.1 | 0.54 |
29 | 伊拉克 | 1694.57 | 14.9 | 0.54 |
30 | 挪威 | 1580.76 | 1.8 | 0.51 |
31 | 阿根廷 | 1525.01 | 2.4 | 0.49 |
32 | 巴基斯坦 | 1337.45 | -3.7 | 0.43 |
33 | 菲律宾 | 1299.02 | 8 | 0.42 |
34 | 荷兰 | 1231.53 | 1.2 | 0.39 |
35 | 哈萨克斯坦 | 1185.22 | 4.1 | 0.38 |
36 | 孟加拉国 | 1074.17 | 6.8 | 0.34 |
37 | 乌克兰 | 1011.36 | -3 | 0.32 |
38 | 阿尔及利亚 | 1011.11 | 5.4 | 0.32 |
39 | 哥伦比亚 | 958.41 | 2 | 0.31 |
40 | 智利 | 910.63 | 2 | 0.29 |
41 | 科威特 | 895 | 1.4 | 0.29 |
42 | 委内瑞拉 | 833.22 | 2.6 | 0.27 |
43 | 奥地利 | 832.04 | 11.4 | 0.27 |
44 | 芬兰 | 831.51 | 1.7 | 0.27 |
45 | 乌兹别克斯坦 | 812.88 | 3.9 | 0.26 |
46 | 以色列 | 805.69 | 4.9 | 0.26 |
47 | 瑞士 | 802.91 | 10.5 | 0.26 |
48 | 比利时 | 753.83 | -10.1 | 0.24 |
49 | 捷克 | 738.57 | -4.3 | 0.24 |
50 | 秘鲁 | 633.82 | 1.7 | 0.2 |
2024年全球发电量排名前50的国家/地区,可以看出中国排名第一,2024年发电量为100868.8亿千瓦时,增长率为6.4%,全球占比为32.27%;排名第二的是美国,2024年发电量为46437.90亿千瓦时,增长率为2.7%,全球占比为14.83%;排名第三的是印度,2024年发电量为20302.12亿千瓦时,增长率为5.5%,全球占比为6.5%。