单位:辆
数据来源:乘联会
| 序号 | 厂商 | 批发销量 | 同比增速(%) | 市场份额(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪汽车 | 1777375 | -15.9 | 26.2 |
| 2 | 吉利汽车 | 794536 | 9.6 | 11.7 |
| 3 | 特斯拉中国 | 467949 | 28.4 | 6.9 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 441678 | 34.2 | 6.5 |
| 5 | 零跑汽车 | 356487 | 60.8 | 5.3 |
| 6 | 长安汽车 | 325829 | -17.1 | 4.8 |
| 7 | 上汽通用五菱 | 266987 | -26.4 | 3.9 |
| 8 | 上汽乘用车 | 239445 | 218.1 | 3.5 |
| 9 | 理想汽车 | 193472 | -5.1 | 2.9 |
| 10 | 东风汽车 | 192712 | 23.9 | 2.8 |
2026年1-6月新能源汽车批发销量排名前10的厂商,可以看出比亚迪汽车排名第一,2026年1-6月新能源汽车批发销量为1777375辆,同比下降15.9%,市场份额占26.2%;排名第二的是吉利汽车,2026年1-6月新能源汽车批发销量为794536辆,同比增长9.6.%,市场份额占11.7%;排名第三的是特斯拉中国,2026年1-6月新能源汽车批发销量为467949辆,同比增长28.4%,市场份额占6.9%。