类别 | 数据内容 | 数值 | 变化情况(较上年) |
---|---|---|---|
常住人口总量 | 总人口 | 30.38万人 | - |
城乡结构 | 城镇人口 | 11.92万人 | +0.5万人 |
乡村人口 | 18.46万人 | -0.7万人 | |
城镇化率 | 39.24% | +1.9个百分点 | |
年龄结构 | 0-15岁人口占比 | 24.19% | 数量-0.19万 比重-0.46% |
16-59岁人口占比 | 55.43% | 数量-0.29万 比重-0.59% | |
60岁及以上人口占比 | 20.38% | 数量+0.28万 比重+1.05% | |
65岁及以上人口占比 | 13.33% | - | |
性别结构 | 男性人口占比 | 51.91% | - |
女性人口占比 | 48.09% | - | |
总人口性别比 | 107.94 | 降低0.51 | |
人口自然增长 | 出生人口/出生率 | 0.25万/8.2‰ | 出生率-0.56‰ |
死亡人口/死亡率 | 0.27万/8.86‰ | 死亡率-0.87‰ | |
人口自然增长率 | -0.66‰ | 上升0.31‰ |
数据分析:城镇人口增加,城镇化率比上年上市1.9%;老龄化速度加快,60岁以上人口数量增加0.28万人,比重上升1.05%。出生率下降速度比死亡率更快,导致自然增长率仍为负值,但负增长幅度缩小。总人口性别比下降0.51,男女比例更趋平衡。