单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 128.67 | 1.26 |
| 7 | 2018 | 127.07 | 1.31 |
| 8 | 2017 | 125.43 | 1.39 |
| 9 | 2016 | 123.71 | 1.44 |
| 10 | 2015 | 121.95 | 1.47 |
| 11 | 2014 | 120.18 | 1.51 |
| 12 | 2013 | 118.39 | 1.59 |
| 13 | 2012 | 116.54 | 1.65 |
| 14 | 2011 | 114.65 | 1.66 |
| 15 | 2010 | 112.78 | 1.66 |
| 16 | 2009 | 110.94 | 1.69 |
| 17 | 2008 | 109.10 | 1.71 |
| 18 | 2007 | 107.27 | 1.74 |
| 19 | 2006 | 105.44 | 1.76 |
| 20 | 2005 | 103.62 | 1.8 |
| 21 | 2004 | 101.79 | 1.83 |
| 22 | 2003 | 99.96 | 1.85 |
| 23 | 2002 | 98.14 | 1.79 |
| 24 | 2001 | 96.41 | 1.73 |
| 25 | 2000 | 94.77 | 1.77 |
| 26 | 1999 | 93.12 | 1.83 |
| 27 | 1998 | 91.45 | 1.88 |
| 28 | 1997 | 89.76 | 1.97 |
| 29 | 1996 | 88.03 | 2.04 |
| 30 | 1995 | 86.27 | 2.13 |
| 31 | 1994 | 84.47 | 2.26 |
| 32 | 1993 | 82.60 | 1.94 |
| 33 | 1992 | 81.03 | 1.43 |
| 34 | 1991 | 79.89 | 1.33 |
| 35 | 1990 | 78.84 | 1.41 |
| 36 | 1989 | 77.74 | 1.46 |
| 37 | 1988 | 76.62 | 1.51 |
| 38 | 1987 | 75.48 | 1.57 |
| 39 | 1986 | 74.31 | 1.61 |
| 40 | 1985 | 73.13 | 1.67 |
| 41 | 1984 | 71.93 | 1.71 |
| 42 | 1983 | 70.72 | 1.54 |
| 43 | 1982 | 69.65 | 1.1 |
| 44 | 1981 | 68.89 | 0.85 |
| 45 | 1980 | 68.31 | 0.83 |
| 46 | 1979 | 67.75 | 0.79 |
| 47 | 1978 | 67.22 | 0.76 |
| 48 | 1977 | 66.71 | 0.77 |
| 49 | 1976 | 66.20 | 0.39 |
| 50 | 1975 | 65.94 | -0.59 |
| 51 | 1974 | 66.33 | -0.39 |
| 52 | 1973 | 66.59 | 0.73 |
| 53 | 1972 | 66.11 | 1.07 |
| 54 | 1971 | 65.41 | 1.03 |
| 55 | 1970 | 64.74 | 0.97 |
| 56 | 1969 | 64.12 | 0.94 |
| 57 | 1968 | 63.52 | 0.94 |
| 58 | 1967 | 62.93 | 0.95 |
| 59 | 1966 | 62.34 | 0.92 |
| 60 | 1965 | 61.77 | 0.85 |
| 61 | 1964 | 61.25 | 0.86 |
| 62 | 1963 | 60.73 | 0.96 |
| 63 | 1962 | 60.15 | 1.01 |
| 64 | 1961 | 59.55 | 1.53 |
| 65 | 1960 | 58.65 | 0 |
关联数据:塞浦路斯人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|