单位:人
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 25638149.00 | 0.48 |
7 | 2017 | 25516321.00 | 0.5 |
8 | 2016 | 25389611.00 | 0.52 |
9 | 2015 | 25258015.00 | 0.52 |
10 | 2014 | 25126131.00 | 0.5 |
11 | 2013 | 25001819.00 | 0.46 |
12 | 2012 | 24887770.00 | 0.42 |
13 | 2011 | 24783789.00 | 0.39 |
14 | 2010 | 24686435.00 | 0.43 |
15 | 2009 | 24581509.00 | 0.46 |
16 | 2008 | 24469047.00 | 0.46 |
17 | 2007 | 24356506.00 | 0.5 |
18 | 2006 | 24235761.00 | 0.56 |
19 | 2005 | 24100982.00 | 0.63 |
20 | 2004 | 23948930.00 | 0.7 |
21 | 2003 | 23781707.00 | 0.61 |
22 | 2002 | 23638411.00 | 0.54 |
23 | 2001 | 23512522.00 | 0.62 |
24 | 2000 | 23367059.00 | 0.7 |
25 | 1999 | 23204498.00 | 0.79 |
26 | 1998 | 23023636.00 | 0.86 |
27 | 1997 | 22827373.00 | 0.94 |
28 | 1996 | 22614347.00 | 1.02 |
29 | 1995 | 22385536.00 | 1.27 |
30 | 1994 | 22105225.00 | 1.53 |
31 | 1993 | 21773017.00 | 1.55 |
32 | 1992 | 21439991.00 | 1.54 |
33 | 1991 | 21115534.00 | 1.52 |
34 | 1990 | 20799523.00 | 1.49 |
35 | 1989 | 20494965.00 | 1.47 |
36 | 1988 | 20197464.00 | 1.47 |
37 | 1987 | 19903893.00 | 1.48 |
38 | 1986 | 19613038.00 | 1.49 |
39 | 1985 | 19325487.00 | 1.47 |
40 | 1984 | 19045154.00 | 1.46 |
41 | 1983 | 18771363.00 | 1.46 |
42 | 1982 | 18502087.00 | 1.46 |
43 | 1981 | 18235202.00 | 1.46 |
44 | 1980 | 17973650.00 | 1.44 |
45 | 1979 | 17719172.00 | 1.41 |
46 | 1978 | 17472094.00 | 1.4 |
47 | 1977 | 17231389.00 | 1.44 |
48 | 1976 | 16987170.00 | 1.58 |
49 | 1975 | 16723252.00 | 1.74 |
50 | 1974 | 16437002.00 | 1.92 |
51 | 1973 | 16128122.00 | 2.28 |
52 | 1972 | 15768363.00 | 2.51 |
53 | 1971 | 15381626.00 | 2.57 |
54 | 1970 | 14996879.00 | 2.68 |
55 | 1969 | 14605481.00 | 2.74 |
56 | 1968 | 14216305.00 | 2.86 |
57 | 1967 | 13821409.00 | 2.81 |
58 | 1966 | 13444048.00 | 2.58 |
59 | 1965 | 13105946.00 | 2.49 |
60 | 1964 | 12787523.00 | 2.5 |
61 | 1963 | 12475236.00 | 2.42 |
62 | 1962 | 12180505.00 | 2.22 |
63 | 1961 | 11916515.00 | 2.24 |
64 | 1960 | 11655666.00 | 0 |
关联数据:朝鲜人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|