单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 750.79 | 0.74 |
| 7 | 2018 | 745.26 | 0.8 |
| 8 | 2017 | 739.32 | 0.77 |
| 9 | 2016 | 733.66 | 0.62 |
| 10 | 2015 | 729.13 | 0.85 |
| 11 | 2014 | 722.95 | 0.7 |
| 12 | 2013 | 717.89 | 0.4 |
| 13 | 2012 | 715.01 | 1.11 |
| 14 | 2011 | 707.16 | 0.67 |
| 15 | 2010 | 702.42 | 0.74 |
| 16 | 2009 | 697.28 | 0.22 |
| 17 | 2008 | 695.78 | 0.6 |
| 18 | 2007 | 691.63 | 0.86 |
| 19 | 2006 | 685.71 | 0.64 |
| 20 | 2005 | 681.32 | 0.44 |
| 21 | 2004 | 678.35 | 0.78 |
| 22 | 2003 | 673.08 | -0.2 |
| 23 | 2002 | 674.41 | 0.44 |
| 24 | 2001 | 671.43 | 0.74 |
| 25 | 2000 | 666.50 | 0.89 |
| 26 | 1999 | 660.65 | 0.96 |
| 27 | 1998 | 654.37 | 0.84 |
| 28 | 1997 | 648.93 | 0.84 |
| 29 | 1996 | 643.55 | 4.54 |
| 30 | 1995 | 615.61 | 2 |
| 31 | 1994 | 603.54 | 2.28 |
| 32 | 1993 | 590.10 | 1.73 |
| 33 | 1992 | 580.05 | 0.84 |
| 34 | 1991 | 575.20 | 0.83 |
| 35 | 1990 | 570.45 | 0.32 |
| 36 | 1989 | 568.62 | 1.04 |
| 37 | 1988 | 562.76 | 0.84 |
| 38 | 1987 | 558.05 | 1.01 |
| 39 | 1986 | 552.46 | 1.25 |
| 40 | 1985 | 545.62 | 1.08 |
| 41 | 1984 | 539.79 | 0.99 |
| 42 | 1983 | 534.51 | 1.53 |
| 43 | 1982 | 526.45 | 1.56 |
| 44 | 1981 | 518.34 | 2.38 |
| 45 | 1980 | 506.31 | 2.71 |
| 46 | 1979 | 492.97 | 5.62 |
| 47 | 1978 | 466.75 | 1.83 |
| 48 | 1977 | 458.37 | 1.45 |
| 49 | 1976 | 451.80 | 1.26 |
| 50 | 1975 | 446.16 | 1.91 |
| 51 | 1974 | 437.78 | 3.21 |
| 52 | 1973 | 424.16 | 2.86 |
| 53 | 1972 | 412.36 | 1.94 |
| 54 | 1971 | 404.53 | 2.18 |
| 55 | 1970 | 395.90 | 2.46 |
| 56 | 1969 | 386.39 | 1.61 |
| 57 | 1968 | 380.27 | 2.15 |
| 58 | 1967 | 372.28 | 2.56 |
| 59 | 1966 | 362.99 | 0.89 |
| 60 | 1965 | 359.79 | 2.66 |
| 61 | 1964 | 350.46 | 2.45 |
| 62 | 1963 | 342.09 | 3.5 |
| 63 | 1962 | 330.52 | 4.33 |
| 64 | 1961 | 316.81 | 2.37 |
| 65 | 1960 | 309.48 | 0 |
关联数据:香港人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|