单位:人
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 85617562.00 | 1.32 |
7 | 2017 | 84505076.00 | 1.44 |
8 | 2016 | 83306231.00 | 1.85 |
9 | 2015 | 81790841.00 | 2.29 |
10 | 2014 | 79961672.00 | 1.92 |
11 | 2013 | 78458928.00 | 1.47 |
12 | 2012 | 77324451.00 | 1.29 |
13 | 2011 | 76342971.00 | 1.29 |
14 | 2010 | 75373855.00 | 1.41 |
15 | 2009 | 74322685.00 | 1.37 |
16 | 2008 | 73318394.00 | 1.38 |
17 | 2007 | 72319418.00 | 1.46 |
18 | 2006 | 71275760.00 | 1.56 |
19 | 2005 | 70182594.00 | 1.62 |
20 | 2004 | 69061674.00 | 1.63 |
21 | 2003 | 67954699.00 | 0.93 |
22 | 2002 | 67327117.00 | 0.98 |
23 | 2001 | 66674851.00 | 1.72 |
24 | 2000 | 65544383.00 | 1.66 |
25 | 1999 | 64474745.00 | 1.6 |
26 | 1998 | 63461421.00 | 1.57 |
27 | 1997 | 62480533.00 | 1.43 |
28 | 1996 | 61598378.00 | 1.32 |
29 | 1995 | 60794809.00 | 1.35 |
30 | 1994 | 59985749.00 | 0.39 |
31 | 1993 | 59755430.00 | 0.65 |
32 | 1992 | 59372016.00 | 2.38 |
33 | 1991 | 57990883.00 | 3.94 |
34 | 1990 | 55793629.00 | 4.01 |
35 | 1989 | 53644736.00 | 2.94 |
36 | 1988 | 52111868.00 | 3.11 |
37 | 1987 | 50541490.00 | 3.33 |
38 | 1986 | 48913237.00 | 3.48 |
39 | 1985 | 47266160.00 | 3.59 |
40 | 1984 | 45628402.00 | 3.63 |
41 | 1983 | 44027986.00 | 3.6 |
42 | 1982 | 42500030.00 | 5 |
43 | 1981 | 40476251.00 | 5.08 |
44 | 1980 | 38520664.00 | 3.54 |
45 | 1979 | 37205013.00 | 3.37 |
46 | 1978 | 35993661.00 | 3.2 |
47 | 1977 | 34876497.00 | 3.06 |
48 | 1976 | 33841060.00 | 3 |
49 | 1975 | 32856976.00 | 3.01 |
50 | 1974 | 31895534.00 | 2.95 |
51 | 1973 | 30981898.00 | 2.89 |
52 | 1972 | 30111574.00 | 2.86 |
53 | 1971 | 29273682.00 | 2.9 |
54 | 1970 | 28449705.00 | 2.92 |
55 | 1969 | 27643685.00 | 2.86 |
56 | 1968 | 26875302.00 | 2.84 |
57 | 1967 | 26133341.00 | 2.89 |
58 | 1966 | 25398700.00 | 2.97 |
59 | 1965 | 24667026.00 | 3 |
60 | 1964 | 23948624.00 | 2.96 |
61 | 1963 | 23259094.00 | 2.89 |
62 | 1962 | 22605050.00 | 2.83 |
63 | 1961 | 21983622.00 | 2.78 |
64 | 1960 | 21388806.00 | 0 |
关联数据:伊朗人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|