单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 3344.06 | 1.61 |
7 | 2018 | 3291.10 | 1.72 |
8 | 2017 | 3235.56 | 1.78 |
9 | 2016 | 3178.97 | 1.78 |
10 | 2015 | 3123.28 | 1.75 |
11 | 2014 | 3069.61 | 1.73 |
12 | 2013 | 3017.43 | 1.72 |
13 | 2012 | 2966.28 | 1.72 |
14 | 2011 | 2916.20 | 1.77 |
15 | 2010 | 2865.58 | 1.89 |
16 | 2009 | 2812.48 | 2.01 |
17 | 2008 | 2757.01 | 2.12 |
18 | 2007 | 2699.84 | 2.2 |
19 | 2006 | 2641.79 | 2.25 |
20 | 2005 | 2583.61 | 2.29 |
21 | 2004 | 2525.68 | 2.34 |
22 | 2003 | 2467.96 | 2.39 |
23 | 2002 | 2410.25 | 2.45 |
24 | 2001 | 2352.65 | 2.43 |
25 | 2000 | 2296.78 | 2.37 |
26 | 1999 | 2243.55 | 2.41 |
27 | 1998 | 2190.67 | 2.49 |
28 | 1997 | 2137.52 | 2.52 |
29 | 1996 | 2085.01 | 2.56 |
30 | 1995 | 2033.06 | 2.57 |
31 | 1994 | 1982.04 | 2.58 |
32 | 1993 | 1932.27 | 2.59 |
33 | 1992 | 1883.46 | 2.68 |
34 | 1991 | 1834.25 | 2.86 |
35 | 1990 | 1783.32 | 2.99 |
36 | 1989 | 1731.50 | 3.09 |
37 | 1988 | 1679.66 | 3.19 |
38 | 1987 | 1627.67 | 3.28 |
39 | 1986 | 1576.04 | 3.33 |
40 | 1985 | 1525.23 | 3.34 |
41 | 1984 | 1475.90 | 3.31 |
42 | 1983 | 1428.59 | 3.28 |
43 | 1982 | 1383.28 | 3.24 |
44 | 1981 | 1339.92 | 3.2 |
45 | 1980 | 1298.34 | 2.82 |
46 | 1979 | 1262.79 | 2.43 |
47 | 1978 | 1232.82 | 2.43 |
48 | 1977 | 1203.57 | 2.43 |
49 | 1976 | 1175.01 | 2.43 |
50 | 1975 | 1147.19 | 2.42 |
51 | 1974 | 1120.09 | 2.43 |
52 | 1973 | 1093.56 | 2.42 |
53 | 1972 | 1067.68 | 2.43 |
54 | 1971 | 1042.35 | 2.4 |
55 | 1970 | 1017.88 | 2.32 |
56 | 1969 | 994.76 | 2.29 |
57 | 1968 | 972.53 | 2.3 |
58 | 1967 | 950.71 | 2.4 |
59 | 1966 | 928.47 | 2.52 |
60 | 1965 | 905.64 | 2.58 |
61 | 1964 | 882.84 | 2.63 |
62 | 1963 | 860.22 | 2.65 |
63 | 1962 | 838.02 | 2.64 |
64 | 1961 | 816.44 | 2.62 |
65 | 1960 | 795.62 | 0 |
关联数据:马来西亚人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|