单位:人
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1402760000.00 | 0.47 |
7 | 2017 | 1396215000.00 | 0.61 |
8 | 2016 | 1387790000.00 | 0.57 |
9 | 2015 | 1379860000.00 | 0.58 |
10 | 2014 | 1371860000.00 | 0.63 |
11 | 2013 | 1363240000.00 | 0.67 |
12 | 2012 | 1354190000.00 | 0.68 |
13 | 2011 | 1345035000.00 | 0.55 |
14 | 2010 | 1337705000.00 | 0.48 |
15 | 2009 | 1331260000.00 | 0.5 |
16 | 2008 | 1324655000.00 | 0.51 |
17 | 2007 | 1317885000.00 | 0.52 |
18 | 2006 | 1311020000.00 | 0.56 |
19 | 2005 | 1303720000.00 | 0.59 |
20 | 2004 | 1296075000.00 | 0.6 |
21 | 2003 | 1288400000.00 | 0.62 |
22 | 2002 | 1280400000.00 | 0.67 |
23 | 2001 | 1271850000.00 | 0.73 |
24 | 2000 | 1262645000.00 | 0.79 |
25 | 1999 | 1252735000.00 | 0.87 |
26 | 1998 | 1241935000.00 | 0.96 |
27 | 1997 | 1230075000.00 | 1.03 |
28 | 1996 | 1217550000.00 | 1.05 |
29 | 1995 | 1204855000.00 | 1.09 |
30 | 1994 | 1191835000.00 | 1.14 |
31 | 1993 | 1178440000.00 | 1.16 |
32 | 1992 | 1164970000.00 | 1.23 |
33 | 1991 | 1150780000.00 | 1.37 |
34 | 1990 | 1135185000.00 | 1.48 |
35 | 1989 | 1118650000.00 | 1.54 |
36 | 1988 | 1101630000.00 | 1.62 |
37 | 1987 | 1084035000.00 | 1.62 |
38 | 1986 | 1066790000.00 | 1.5 |
39 | 1985 | 1051040000.00 | 1.37 |
40 | 1984 | 1036825000.00 | 1.32 |
41 | 1983 | 1023310000.00 | 1.46 |
42 | 1982 | 1008630000.00 | 1.48 |
43 | 1981 | 993885000.00 | 1.29 |
44 | 1980 | 981235000.00 | 1.26 |
45 | 1979 | 969005000.00 | 1.34 |
46 | 1978 | 956165000.00 | 1.35 |
47 | 1977 | 943455000.00 | 1.37 |
48 | 1976 | 930685000.00 | 1.56 |
49 | 1975 | 916395000.00 | 1.78 |
50 | 1974 | 900350000.00 | 2.09 |
51 | 1973 | 881940000.00 | 2.31 |
52 | 1972 | 862030000.00 | 2.49 |
53 | 1971 | 841105000.00 | 2.78 |
54 | 1970 | 818315000.00 | 2.8 |
55 | 1969 | 796025000.00 | 2.78 |
56 | 1968 | 774510000.00 | 2.65 |
57 | 1967 | 754550000.00 | 2.6 |
58 | 1966 | 735400000.00 | 2.83 |
59 | 1965 | 715185000.00 | 2.41 |
60 | 1964 | 698355000.00 | 2.35 |
61 | 1963 | 682335000.00 | 2.49 |
62 | 1962 | 665770000.00 | 0.82 |
63 | 1961 | 660330000.00 | -1.01 |
64 | 1960 | 667070000.00 | 0 |
关联数据:中国人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|