单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 1920.96 | 1.46 |
7 | 2018 | 1893.27 | 1.51 |
8 | 2017 | 1865.19 | 1.57 |
9 | 2016 | 1836.36 | 1.54 |
10 | 2015 | 1808.42 | 1.5 |
11 | 2014 | 1781.63 | 1.48 |
12 | 2013 | 1755.65 | 1.45 |
13 | 2012 | 1730.61 | 1.41 |
14 | 2011 | 1706.60 | 1.36 |
15 | 2010 | 1683.68 | 1.31 |
16 | 2009 | 1661.98 | 1.18 |
17 | 2008 | 1642.65 | 1.04 |
18 | 2007 | 1625.72 | 0.95 |
19 | 2006 | 1610.37 | 0.85 |
20 | 2005 | 1596.81 | 0.74 |
21 | 2004 | 1585.02 | 0.65 |
22 | 2003 | 1574.74 | 0.58 |
23 | 2002 | 1565.67 | 0.52 |
24 | 2001 | 1557.56 | 0.48 |
25 | 2000 | 1550.11 | 0.29 |
26 | 1999 | 1545.59 | -1.23 |
27 | 1998 | 1564.78 | -2.47 |
28 | 1997 | 1604.33 | -2.27 |
29 | 1996 | 1641.60 | -1.88 |
30 | 1995 | 1673.05 | -1.84 |
31 | 1994 | 1704.38 | -1.34 |
32 | 1993 | 1727.45 | -0.34 |
33 | 1992 | 1733.26 | 0.31 |
34 | 1991 | 1727.86 | 0.73 |
35 | 1990 | 1715.41 | 0.92 |
36 | 1989 | 1699.70 | 1.29 |
37 | 1988 | 1678.12 | 1.53 |
38 | 1987 | 1652.77 | 1.63 |
39 | 1986 | 1626.27 | 1.44 |
40 | 1985 | 1603.11 | 1.18 |
41 | 1984 | 1584.46 | 1.14 |
42 | 1983 | 1566.56 | 1.12 |
43 | 1982 | 1549.26 | 1.11 |
44 | 1981 | 1532.31 | 1.12 |
45 | 1980 | 1515.29 | 1.16 |
46 | 1979 | 1497.87 | 1.82 |
47 | 1978 | 1471.15 | 2.5 |
48 | 1977 | 1435.33 | 2.53 |
49 | 1976 | 1399.87 | 2.17 |
50 | 1975 | 1370.08 | 1.83 |
51 | 1974 | 1345.46 | 1.87 |
52 | 1973 | 1320.81 | 1.98 |
53 | 1972 | 1295.18 | 2.1 |
54 | 1971 | 1268.48 | 2.14 |
55 | 1970 | 1241.91 | 2.16 |
56 | 1969 | 1215.62 | 2.33 |
57 | 1968 | 1187.92 | 2.54 |
58 | 1967 | 1158.44 | 2.62 |
59 | 1966 | 1128.90 | 2.69 |
60 | 1965 | 1099.32 | 2.83 |
61 | 1964 | 1069.03 | 3.01 |
62 | 1963 | 1037.75 | 3.17 |
63 | 1962 | 1005.89 | 3.25 |
64 | 1961 | 974.21 | 3.31 |
65 | 1960 | 943.00 | 0 |
关联数据:哈萨克斯坦人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|