单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 680.39 | 2.23 |
7 | 2018 | 665.55 | 2.28 |
8 | 2017 | 650.71 | 2.31 |
9 | 2016 | 636.00 | 2.32 |
10 | 2015 | 621.58 | 2.31 |
11 | 2014 | 607.53 | 2.29 |
12 | 2013 | 593.93 | 2.25 |
13 | 2012 | 580.85 | 2.2 |
14 | 2011 | 568.34 | 2.14 |
15 | 2010 | 556.44 | 2.07 |
16 | 2009 | 545.16 | 1.99 |
17 | 2008 | 534.50 | 1.93 |
18 | 2007 | 524.40 | 1.88 |
19 | 2006 | 514.71 | 1.88 |
20 | 2005 | 505.23 | 1.9 |
21 | 2004 | 495.81 | 1.94 |
22 | 2003 | 486.39 | 1.98 |
23 | 2002 | 476.95 | 2.01 |
24 | 2001 | 467.54 | 2.02 |
25 | 2000 | 458.27 | 2.01 |
26 | 1999 | 449.22 | 1.85 |
27 | 1998 | 441.05 | 1.7 |
28 | 1997 | 433.67 | 1.71 |
29 | 1996 | 426.38 | 1.73 |
30 | 1995 | 419.12 | 1.81 |
31 | 1994 | 411.67 | 2.09 |
32 | 1993 | 403.24 | 2.22 |
33 | 1992 | 394.47 | 2.3 |
34 | 1991 | 385.59 | 2.53 |
35 | 1990 | 376.06 | 2.68 |
36 | 1989 | 366.25 | 2.9 |
37 | 1988 | 355.94 | 3.09 |
38 | 1987 | 345.27 | 3.13 |
39 | 1986 | 334.78 | 3.09 |
40 | 1985 | 324.75 | 2.96 |
41 | 1984 | 315.41 | 2.82 |
42 | 1983 | 306.75 | 2.74 |
43 | 1982 | 298.56 | 2.7 |
44 | 1981 | 290.72 | 2.65 |
45 | 1980 | 283.22 | 2.6 |
46 | 1979 | 276.04 | 2.58 |
47 | 1978 | 269.11 | 2.56 |
48 | 1977 | 262.39 | 2.56 |
49 | 1976 | 255.85 | 2.56 |
50 | 1975 | 249.46 | 2.57 |
51 | 1974 | 243.20 | 2.58 |
52 | 1973 | 237.09 | 2.57 |
53 | 1972 | 231.14 | 2.59 |
54 | 1971 | 225.31 | 2.62 |
55 | 1970 | 219.56 | 2.65 |
56 | 1969 | 213.90 | 2.68 |
57 | 1968 | 208.31 | 2.75 |
58 | 1967 | 202.74 | 2.82 |
59 | 1966 | 197.17 | 2.91 |
60 | 1965 | 191.59 | 3.01 |
61 | 1964 | 186.00 | 3.09 |
62 | 1963 | 180.43 | 3.15 |
63 | 1962 | 174.92 | 3.17 |
64 | 1961 | 169.54 | 3.16 |
65 | 1960 | 164.35 | 0 |
关联数据:土库曼斯坦人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|