单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 1225.53 | 3.34 |
7 | 2018 | 1185.94 | 3.06 |
8 | 2017 | 1150.68 | 2.38 |
9 | 2016 | 1123.95 | 1.74 |
10 | 2015 | 1104.76 | 2.29 |
11 | 2014 | 1079.98 | 3.45 |
12 | 2013 | 1043.93 | 3.66 |
13 | 2012 | 1007.10 | 3.63 |
14 | 2011 | 971.80 | 3.64 |
15 | 2010 | 937.64 | 4.79 |
16 | 2009 | 894.76 | 5.2 |
17 | 2008 | 850.56 | 4.21 |
18 | 2007 | 816.19 | 3.77 |
19 | 2006 | 786.55 | 3.67 |
20 | 2005 | 758.73 | 3.78 |
21 | 2004 | 731.07 | 3.8 |
22 | 2003 | 704.32 | 3.21 |
23 | 2002 | 682.41 | 2.86 |
24 | 2001 | 663.44 | 2.54 |
25 | 2000 | 647.02 | 2.1 |
26 | 1999 | 633.72 | 2.43 |
27 | 1998 | 618.71 | 1.93 |
28 | 1997 | 607.00 | -0.01 |
29 | 1996 | 607.05 | 0.07 |
30 | 1995 | 606.63 | 6.17 |
31 | 1994 | 571.39 | 0.65 |
32 | 1993 | 567.68 | -3.1 |
33 | 1992 | 585.84 | 2.71 |
34 | 1991 | 570.39 | 2.09 |
35 | 1990 | 558.71 | 2.11 |
36 | 1989 | 547.17 | 1.98 |
37 | 1988 | 536.53 | 2.24 |
38 | 1987 | 524.78 | 2.31 |
39 | 1986 | 512.94 | 1.9 |
40 | 1985 | 503.40 | 2.18 |
41 | 1984 | 492.65 | 2.45 |
42 | 1983 | 480.85 | 2.71 |
43 | 1982 | 468.14 | 2.53 |
44 | 1981 | 456.60 | 4.16 |
45 | 1980 | 438.37 | 4.29 |
46 | 1979 | 420.35 | 2.52 |
47 | 1978 | 410.03 | 2.93 |
48 | 1977 | 398.36 | 2.6 |
49 | 1976 | 388.26 | 2.27 |
50 | 1975 | 379.66 | 2.51 |
51 | 1974 | 370.36 | 2.54 |
52 | 1973 | 361.20 | -0.14 |
53 | 1972 | 361.71 | -0.01 |
54 | 1971 | 361.73 | 2.46 |
55 | 1970 | 353.04 | 2.19 |
56 | 1969 | 345.46 | 2.2 |
57 | 1968 | 338.04 | 2.41 |
58 | 1967 | 330.07 | 2.57 |
59 | 1966 | 321.80 | 2.44 |
60 | 1965 | 314.14 | 2.8 |
61 | 1964 | 305.57 | 2.89 |
62 | 1963 | 296.98 | 2.13 |
63 | 1962 | 290.79 | 2.57 |
64 | 1961 | 283.51 | 2.56 |
65 | 1960 | 276.43 | 0 |
关联数据:布隆迪人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|