单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 10755.32 | 1.77 |
7 | 2018 | 10568.21 | 1.92 |
8 | 2017 | 10369.61 | 2.02 |
9 | 2016 | 10164.46 | 2.06 |
10 | 2015 | 9959.73 | 2.12 |
11 | 2014 | 9752.87 | 2.3 |
12 | 2013 | 9533.36 | 2.33 |
13 | 2012 | 9316.10 | 2.27 |
14 | 2011 | 9109.31 | 2.13 |
15 | 2010 | 8919.61 | 1.94 |
16 | 2009 | 8750.16 | 1.91 |
17 | 2008 | 8586.48 | 1.88 |
18 | 2007 | 8427.62 | 1.91 |
19 | 2006 | 8270.04 | 1.97 |
20 | 2005 | 8110.10 | 2.04 |
21 | 2004 | 7947.74 | 2.09 |
22 | 2003 | 7785.35 | 2.12 |
23 | 2002 | 7623.91 | 2.13 |
24 | 2001 | 7465.20 | 2.15 |
25 | 2000 | 7308.33 | 2.18 |
26 | 1999 | 7152.10 | 2.26 |
27 | 1998 | 6994.33 | 2.21 |
28 | 1997 | 6843.17 | 2.09 |
29 | 1996 | 6702.80 | 2.09 |
30 | 1995 | 6565.26 | 2.13 |
31 | 1994 | 6428.56 | 2.18 |
32 | 1993 | 6291.57 | 2.33 |
33 | 1992 | 6148.07 | 2.42 |
34 | 1991 | 6002.90 | 2.8 |
35 | 1990 | 5839.66 | 2.97 |
36 | 1989 | 5671.06 | 2.76 |
37 | 1988 | 5518.77 | 2.82 |
38 | 1987 | 5367.44 | 2.81 |
39 | 1986 | 5220.63 | 2.9 |
40 | 1985 | 5073.50 | 3.02 |
41 | 1984 | 4924.73 | 3.06 |
42 | 1983 | 4778.64 | 2.97 |
43 | 1982 | 4640.76 | 2.79 |
44 | 1981 | 4514.72 | 2.72 |
45 | 1980 | 4395.04 | 2.64 |
46 | 1979 | 4281.86 | 2.53 |
47 | 1978 | 4176.14 | 2.48 |
48 | 1977 | 4074.89 | 2.4 |
49 | 1976 | 3979.56 | 2.37 |
50 | 1975 | 3887.53 | 2.39 |
51 | 1974 | 3796.97 | 2.34 |
52 | 1973 | 3710.20 | 2.33 |
53 | 1972 | 3625.83 | 2.33 |
54 | 1971 | 3543.34 | 2.34 |
55 | 1970 | 3462.40 | 2.4 |
56 | 1969 | 3381.16 | 2.46 |
57 | 1968 | 3299.83 | 2.49 |
58 | 1967 | 3219.64 | 2.52 |
59 | 1966 | 3140.65 | 2.54 |
60 | 1965 | 3062.92 | 2.58 |
61 | 1964 | 2985.89 | 2.64 |
62 | 1963 | 2909.19 | 2.66 |
63 | 1962 | 2833.70 | 2.67 |
64 | 1961 | 2760.09 | 2.62 |
65 | 1960 | 2689.65 | 0 |
关联数据:埃及人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|