单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 695.10 | 1.49 |
7 | 2018 | 684.91 | 1.64 |
8 | 2017 | 673.88 | 1.61 |
9 | 2016 | 663.21 | 1.54 |
10 | 2015 | 653.18 | 1.63 |
11 | 2014 | 642.73 | 1.95 |
12 | 2013 | 630.46 | 2.03 |
13 | 2012 | 617.93 | -2.58 |
14 | 2011 | 634.32 | -2.38 |
15 | 2010 | 649.78 | 2.06 |
16 | 2009 | 636.67 | 2.11 |
17 | 2008 | 623.54 | 2.15 |
18 | 2007 | 610.44 | 2.08 |
19 | 2006 | 598.02 | 2.07 |
20 | 2005 | 585.88 | 2.13 |
21 | 2004 | 573.67 | 2.09 |
22 | 2003 | 561.94 | 2.02 |
23 | 2002 | 550.84 | 1.94 |
24 | 2001 | 540.36 | 1.86 |
25 | 2000 | 530.50 | 1.67 |
26 | 1999 | 521.80 | 1.5 |
27 | 1998 | 514.07 | 1.5 |
28 | 1997 | 506.46 | 1.55 |
29 | 1996 | 498.74 | 1.64 |
30 | 1995 | 490.68 | 1.76 |
31 | 1994 | 482.20 | 1.88 |
32 | 1993 | 473.30 | 2 |
33 | 1992 | 464.04 | 2.11 |
34 | 1991 | 454.44 | 2.23 |
35 | 1990 | 444.52 | 2.36 |
36 | 1989 | 434.29 | 2.48 |
37 | 1988 | 423.78 | 2.62 |
38 | 1987 | 412.97 | 2.8 |
39 | 1986 | 401.74 | 3.04 |
40 | 1985 | 389.87 | 3.32 |
41 | 1984 | 377.36 | 1.47 |
42 | 1983 | 371.90 | -0.16 |
43 | 1982 | 372.48 | 2.85 |
44 | 1981 | 362.15 | 5.76 |
45 | 1980 | 342.44 | 5.89 |
46 | 1979 | 323.38 | 5.94 |
47 | 1978 | 305.25 | 5.93 |
48 | 1977 | 288.15 | 5.89 |
49 | 1976 | 272.12 | 5.82 |
50 | 1975 | 257.16 | 5.73 |
51 | 1974 | 243.22 | 5.1 |
52 | 1973 | 231.42 | 3.96 |
53 | 1972 | 222.61 | 3.37 |
54 | 1971 | 215.35 | 3.4 |
55 | 1970 | 208.26 | 3.39 |
56 | 1969 | 201.43 | 3.15 |
57 | 1968 | 195.28 | 2.88 |
58 | 1967 | 189.82 | 2.66 |
59 | 1966 | 184.91 | 2.5 |
60 | 1965 | 180.40 | 2.87 |
61 | 1964 | 175.37 | 3.74 |
62 | 1963 | 169.05 | 4.22 |
63 | 1962 | 162.20 | 4.26 |
64 | 1961 | 155.57 | 4.21 |
65 | 1960 | 149.29 | 0 |
关联数据:利比亚人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|