单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 2106.84 | 3.06 |
7 | 2018 | 2044.20 | 3.17 |
8 | 2017 | 1981.30 | 3.24 |
9 | 2016 | 1919.13 | 3.22 |
10 | 2015 | 1859.30 | 3.18 |
11 | 2014 | 1802.03 | 3.21 |
12 | 2013 | 1745.96 | 2.96 |
13 | 2012 | 1695.70 | 2.96 |
14 | 2011 | 1646.90 | 3.29 |
15 | 2010 | 1594.52 | 3.3 |
16 | 2009 | 1543.55 | 3.31 |
17 | 2008 | 1494.08 | 3.34 |
18 | 2007 | 1445.78 | 3.34 |
19 | 2006 | 1399.01 | 3.33 |
20 | 2005 | 1353.86 | 3.33 |
21 | 2004 | 1310.24 | 3.29 |
22 | 2003 | 1268.50 | 3.23 |
23 | 2002 | 1228.81 | 3.16 |
24 | 2001 | 1191.22 | 3.05 |
25 | 2000 | 1155.93 | 2.96 |
26 | 1999 | 1122.74 | 2.82 |
27 | 1998 | 1091.96 | 2.57 |
28 | 1997 | 1064.65 | 2.3 |
29 | 1996 | 1040.73 | 2.18 |
30 | 1995 | 1018.54 | 2.19 |
31 | 1994 | 996.70 | 2.18 |
32 | 1993 | 975.48 | 2.11 |
33 | 1992 | 955.35 | 2.04 |
34 | 1991 | 936.29 | 2.01 |
35 | 1990 | 917.88 | 1.99 |
36 | 1989 | 899.99 | 1.88 |
37 | 1988 | 883.40 | 1.76 |
38 | 1987 | 868.12 | 1.76 |
39 | 1986 | 853.13 | 1.87 |
40 | 1985 | 837.47 | 2.02 |
41 | 1984 | 820.86 | 2.17 |
42 | 1983 | 803.44 | 2.22 |
43 | 1982 | 786.02 | 2.18 |
44 | 1981 | 769.28 | 2.16 |
45 | 1980 | 753.05 | 2.1 |
46 | 1979 | 737.53 | 2.01 |
47 | 1978 | 722.97 | 1.96 |
48 | 1977 | 709.10 | 1.87 |
49 | 1976 | 696.10 | 1.81 |
50 | 1975 | 683.73 | 1.82 |
51 | 1974 | 671.54 | 1.79 |
52 | 1973 | 659.71 | 1.75 |
53 | 1972 | 648.37 | 1.66 |
54 | 1971 | 637.79 | 1.62 |
55 | 1970 | 627.65 | 1.6 |
56 | 1969 | 617.77 | 1.56 |
57 | 1968 | 608.30 | 1.54 |
58 | 1967 | 599.09 | 1.5 |
59 | 1966 | 590.22 | 1.49 |
60 | 1965 | 581.55 | 1.49 |
61 | 1964 | 573.01 | 1.48 |
62 | 1963 | 564.66 | 1.49 |
63 | 1962 | 556.39 | 1.49 |
64 | 1961 | 548.23 | 1.48 |
65 | 1960 | 540.26 | 0 |
关联数据:马里人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|