单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 265.05 | 2.84 |
7 | 2018 | 257.73 | 2.81 |
8 | 2017 | 250.69 | 2.78 |
9 | 2016 | 243.92 | 2.73 |
10 | 2015 | 237.43 | 2.69 |
11 | 2014 | 231.21 | 2.65 |
12 | 2013 | 225.25 | 2.63 |
13 | 2012 | 219.47 | 2.26 |
14 | 2011 | 214.63 | 1.73 |
15 | 2010 | 210.98 | 1.56 |
16 | 2009 | 207.74 | 1.48 |
17 | 2008 | 204.71 | 1.41 |
18 | 2007 | 201.86 | 1.34 |
19 | 2006 | 199.19 | 1.29 |
20 | 2005 | 196.66 | 1.26 |
21 | 2004 | 194.21 | 1.28 |
22 | 2003 | 191.75 | 1.46 |
23 | 2002 | 189.00 | 1.78 |
24 | 2001 | 185.70 | 2.11 |
25 | 2000 | 181.86 | 2.38 |
26 | 1999 | 177.64 | 2.52 |
27 | 1998 | 173.27 | 2.57 |
28 | 1997 | 168.93 | 2.62 |
29 | 1996 | 164.61 | 2.74 |
30 | 1995 | 160.22 | 2.95 |
31 | 1994 | 155.63 | 3.16 |
32 | 1993 | 150.87 | 3.24 |
33 | 1992 | 146.13 | 3.22 |
34 | 1991 | 141.57 | 3.39 |
35 | 1990 | 136.93 | 6.24 |
36 | 1989 | 128.89 | 6.55 |
37 | 1988 | 120.97 | 3.58 |
38 | 1987 | 116.79 | 3.25 |
39 | 1986 | 113.11 | 3.12 |
40 | 1985 | 109.69 | 2.9 |
41 | 1984 | 106.60 | 2.75 |
42 | 1983 | 103.75 | 2.69 |
43 | 1982 | 101.03 | 1.79 |
44 | 1981 | 99.25 | 1.13 |
45 | 1980 | 98.14 | 1.93 |
46 | 1979 | 96.28 | 1.64 |
47 | 1978 | 94.73 | 1.74 |
48 | 1977 | 93.11 | 2.7 |
49 | 1976 | 90.66 | 2.91 |
50 | 1975 | 88.10 | 3.13 |
51 | 1974 | 85.43 | 3.06 |
52 | 1973 | 82.89 | 3.05 |
53 | 1972 | 80.44 | 3.05 |
54 | 1971 | 78.06 | 3 |
55 | 1970 | 75.79 | 2.96 |
56 | 1969 | 73.61 | 2.88 |
57 | 1968 | 71.55 | 2.8 |
58 | 1967 | 69.60 | 2.7 |
59 | 1966 | 67.77 | 2.59 |
60 | 1965 | 66.06 | 2.5 |
61 | 1964 | 64.45 | 2.37 |
62 | 1963 | 62.96 | 2.24 |
63 | 1962 | 61.58 | 2.11 |
64 | 1961 | 60.31 | 1.96 |
65 | 1960 | 59.15 | 0 |
关联数据:纳米比亚人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|