单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 20948.56 | 2.22 |
7 | 2018 | 20493.88 | 2.34 |
8 | 2017 | 20025.46 | 2.46 |
9 | 2016 | 19544.37 | 2.5 |
10 | 2015 | 19067.19 | 2.57 |
11 | 2014 | 18589.69 | 2.68 |
12 | 2013 | 18104.94 | 2.75 |
13 | 2012 | 17620.06 | 2.81 |
14 | 2011 | 17137.96 | 2.84 |
15 | 2010 | 16664.29 | 2.83 |
16 | 2009 | 16204.95 | 2.83 |
17 | 2008 | 15759.50 | 2.82 |
18 | 2007 | 15326.73 | 2.81 |
19 | 2006 | 14907.73 | 2.8 |
20 | 2005 | 14501.73 | 2.81 |
21 | 2004 | 14105.70 | 2.81 |
22 | 2003 | 13720.26 | 2.8 |
23 | 2002 | 13347.20 | 2.78 |
24 | 2001 | 12986.26 | 2.75 |
25 | 2000 | 12638.25 | 2.71 |
26 | 1999 | 12304.73 | 2.67 |
27 | 1998 | 11984.63 | 2.65 |
28 | 1997 | 11675.48 | 2.64 |
29 | 1996 | 11375.48 | 2.65 |
30 | 1995 | 11081.94 | 2.67 |
31 | 1994 | 10793.57 | 2.68 |
32 | 1993 | 10512.21 | 2.69 |
33 | 1992 | 10237.28 | 2.66 |
34 | 1991 | 9972.02 | 2.68 |
35 | 1990 | 9712.09 | 2.74 |
36 | 1989 | 9453.10 | 2.73 |
37 | 1988 | 9202.01 | 2.71 |
38 | 1987 | 8959.17 | 2.7 |
39 | 1986 | 8723.60 | 2.75 |
40 | 1985 | 8489.80 | 2.87 |
41 | 1984 | 8252.64 | 2.6 |
42 | 1983 | 8043.83 | 2.63 |
43 | 1982 | 7837.87 | 3.04 |
44 | 1981 | 7606.81 | 3.12 |
45 | 1980 | 7376.46 | 3.17 |
46 | 1979 | 7149.82 | 3.13 |
47 | 1978 | 6932.65 | 3.11 |
48 | 1977 | 6723.46 | 3.03 |
49 | 1976 | 6525.80 | 2.91 |
50 | 1975 | 6341.08 | 2.81 |
51 | 1974 | 6167.91 | 2.66 |
52 | 1973 | 6008.21 | 2.53 |
53 | 1972 | 5860.17 | 2.42 |
54 | 1971 | 5721.47 | 2.36 |
55 | 1970 | 5589.38 | 2.31 |
56 | 1969 | 5463.19 | 2.24 |
57 | 1968 | 5343.28 | 2.18 |
58 | 1967 | 5229.31 | 2.16 |
59 | 1966 | 5118.82 | 2.2 |
60 | 1965 | 5008.68 | 2.19 |
61 | 1964 | 4901.20 | 2.16 |
62 | 1963 | 4797.36 | 2.15 |
63 | 1962 | 4696.53 | 2.12 |
64 | 1961 | 4598.93 | 2.08 |
65 | 1960 | 4505.38 | 0 |
关联数据:尼日利亚人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|