单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 21.34 | 1.52 |
| 7 | 2018 | 21.02 | 1.55 |
| 8 | 2017 | 20.70 | 1.62 |
| 9 | 2016 | 20.37 | 1.7 |
| 10 | 2015 | 20.03 | 1.78 |
| 11 | 2014 | 19.68 | 1.92 |
| 12 | 2013 | 19.31 | 1.95 |
| 13 | 2012 | 18.94 | 2.05 |
| 14 | 2011 | 18.56 | 2.09 |
| 15 | 2010 | 18.18 | 2.19 |
| 16 | 2009 | 17.79 | 2.36 |
| 17 | 2008 | 17.38 | 2.42 |
| 18 | 2007 | 16.97 | 2.48 |
| 19 | 2006 | 16.56 | 2.48 |
| 20 | 2005 | 16.16 | 2.47 |
| 21 | 2004 | 15.77 | 2.54 |
| 22 | 2003 | 15.38 | 2.6 |
| 23 | 2002 | 14.99 | 2.39 |
| 24 | 2001 | 14.64 | 1.67 |
| 25 | 2000 | 14.40 | 1.12 |
| 26 | 1999 | 14.24 | 1.14 |
| 27 | 1998 | 14.08 | 1.37 |
| 28 | 1997 | 13.89 | 1.39 |
| 29 | 1996 | 13.70 | 1.56 |
| 30 | 1995 | 13.49 | 1.66 |
| 31 | 1994 | 13.27 | 1.69 |
| 32 | 1993 | 13.05 | 1.87 |
| 33 | 1992 | 12.81 | 1.91 |
| 34 | 1991 | 12.57 | 2.2 |
| 35 | 1990 | 12.30 | 2.5 |
| 36 | 1989 | 12.00 | 2.65 |
| 37 | 1988 | 11.69 | 2.63 |
| 38 | 1987 | 11.39 | 2.43 |
| 39 | 1986 | 11.12 | 2.3 |
| 40 | 1985 | 10.87 | 2.16 |
| 41 | 1984 | 10.64 | 1.92 |
| 42 | 1983 | 10.44 | 1.85 |
| 43 | 1982 | 10.25 | 1.89 |
| 44 | 1981 | 10.06 | 2.13 |
| 45 | 1980 | 9.85 | 2.28 |
| 46 | 1979 | 9.63 | 2.67 |
| 47 | 1978 | 9.38 | 2.74 |
| 48 | 1977 | 9.13 | 2.7 |
| 49 | 1976 | 8.89 | 2.54 |
| 50 | 1975 | 8.67 | 2.36 |
| 51 | 1974 | 8.47 | 2.29 |
| 52 | 1973 | 8.28 | 2.22 |
| 53 | 1972 | 8.10 | 2.14 |
| 54 | 1971 | 7.93 | 2.19 |
| 55 | 1970 | 7.76 | 1.97 |
| 56 | 1969 | 7.61 | 1.74 |
| 57 | 1968 | 7.48 | 1.63 |
| 58 | 1967 | 7.36 | 1.38 |
| 59 | 1966 | 7.26 | 1.26 |
| 60 | 1965 | 7.17 | 1.13 |
| 61 | 1964 | 7.09 | 1.14 |
| 62 | 1963 | 7.01 | 1.01 |
| 63 | 1962 | 6.94 | 1.02 |
| 64 | 1961 | 6.87 | 1.03 |
| 65 | 1960 | 6.80 | 0 |
关联数据:圣多美和普林西比人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|