单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 117.99 | 0.94 |
| 7 | 2018 | 116.89 | 0.92 |
| 8 | 2017 | 115.82 | 0.76 |
| 9 | 2016 | 114.95 | 0.59 |
| 10 | 2015 | 114.28 | 0.57 |
| 11 | 2014 | 113.63 | 0.56 |
| 12 | 2013 | 113.00 | 0.54 |
| 13 | 2012 | 112.39 | 0.55 |
| 14 | 2011 | 111.78 | 0.55 |
| 15 | 2010 | 111.17 | 0.59 |
| 16 | 2009 | 110.52 | 0.65 |
| 17 | 2008 | 109.81 | 0.68 |
| 18 | 2007 | 109.07 | 0.58 |
| 19 | 2006 | 108.44 | 0.5 |
| 20 | 2005 | 107.90 | 0.54 |
| 21 | 2004 | 107.32 | 0.61 |
| 22 | 2003 | 106.67 | 0.69 |
| 23 | 2002 | 105.94 | 0.79 |
| 24 | 2001 | 105.11 | 0.93 |
| 25 | 2000 | 104.14 | 1.03 |
| 26 | 1999 | 103.08 | 1.09 |
| 27 | 1998 | 101.97 | 1.3 |
| 28 | 1997 | 100.66 | 1.7 |
| 29 | 1996 | 98.98 | 2 |
| 30 | 1995 | 97.04 | -0.08 |
| 31 | 1994 | 97.12 | -0.01 |
| 32 | 1993 | 97.13 | 2.96 |
| 33 | 1992 | 94.34 | 3.88 |
| 34 | 1991 | 90.82 | 4.1 |
| 35 | 1990 | 87.24 | 4.13 |
| 36 | 1989 | 83.78 | 4.75 |
| 37 | 1988 | 79.98 | 4.71 |
| 38 | 1987 | 76.38 | 3.96 |
| 39 | 1986 | 73.47 | 4.04 |
| 40 | 1985 | 70.62 | 3.73 |
| 41 | 1984 | 68.08 | 3.31 |
| 42 | 1983 | 65.90 | 3.34 |
| 43 | 1982 | 63.77 | 3.39 |
| 44 | 1981 | 61.68 | 3.39 |
| 45 | 1980 | 59.66 | 3.36 |
| 46 | 1979 | 57.72 | 3.37 |
| 47 | 1978 | 55.84 | 3.35 |
| 48 | 1977 | 54.03 | 3.25 |
| 49 | 1976 | 52.33 | 3.07 |
| 50 | 1975 | 50.77 | 2.98 |
| 51 | 1974 | 49.30 | 2.92 |
| 52 | 1973 | 47.90 | 2.83 |
| 53 | 1972 | 46.58 | 2.78 |
| 54 | 1971 | 45.32 | 2.72 |
| 55 | 1970 | 44.12 | 2.63 |
| 56 | 1969 | 42.99 | 2.58 |
| 57 | 1968 | 41.91 | 2.47 |
| 58 | 1967 | 40.90 | 2.56 |
| 59 | 1966 | 39.88 | 2.7 |
| 60 | 1965 | 38.83 | 2.53 |
| 61 | 1964 | 37.87 | 2.41 |
| 62 | 1963 | 36.98 | 2.32 |
| 63 | 1962 | 36.14 | 2.29 |
| 64 | 1961 | 35.33 | 2.32 |
| 65 | 1960 | 34.53 | 0 |
关联数据:斯威士兰人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|