单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 6738.21 | 0.33 |
7 | 2018 | 6715.83 | 0.36 |
8 | 2017 | 6691.80 | 0.29 |
9 | 2016 | 6672.41 | 0.26 |
10 | 2015 | 6654.83 | 0.36 |
11 | 2014 | 6631.21 | 0.48 |
12 | 2013 | 6599.79 | 0.52 |
13 | 2012 | 6565.77 | 0.48 |
14 | 2011 | 6534.08 | 0.48 |
15 | 2010 | 6502.62 | 0.49 |
16 | 2009 | 6470.64 | 0.51 |
17 | 2008 | 6437.51 | 0.56 |
18 | 2007 | 6401.69 | 0.62 |
19 | 2006 | 6362.23 | 0.7 |
20 | 2005 | 6318.09 | 0.75 |
21 | 2004 | 6270.76 | 0.74 |
22 | 2003 | 6224.99 | 0.71 |
23 | 2002 | 6181.21 | 0.73 |
24 | 2001 | 6136.44 | 0.73 |
25 | 2000 | 6091.87 | 0.69 |
26 | 1999 | 6050.20 | 0.52 |
27 | 1998 | 6019.07 | 0.37 |
28 | 1997 | 5996.81 | 0.36 |
29 | 1996 | 5975.45 | 0.36 |
30 | 1995 | 5954.13 | 0.36 |
31 | 1994 | 5932.49 | 0.38 |
32 | 1993 | 5910.31 | 0.44 |
33 | 1992 | 5884.66 | 0.5 |
34 | 1991 | 5855.42 | 0.5 |
35 | 1990 | 5826.10 | 0.55 |
36 | 1989 | 5794.31 | 0.6 |
37 | 1988 | 5759.82 | 0.58 |
38 | 1987 | 5726.62 | 0.54 |
39 | 1986 | 5695.60 | 0.51 |
40 | 1985 | 5666.56 | 0.5 |
41 | 1984 | 5638.31 | 0.49 |
42 | 1983 | 5610.83 | 0.54 |
43 | 1982 | 5580.68 | 0.37 |
44 | 1981 | 5560.34 | 0.6 |
45 | 1980 | 5527.42 | 0.54 |
46 | 1979 | 5497.99 | 0.45 |
47 | 1978 | 5473.40 | 0.45 |
48 | 1977 | 5448.65 | 0.47 |
49 | 1976 | 5423.24 | 0.42 |
50 | 1975 | 5400.29 | 0.48 |
51 | 1974 | 5374.66 | 0.66 |
52 | 1973 | 5339.22 | 0.81 |
53 | 1972 | 5296.24 | 0.88 |
54 | 1971 | 5249.96 | 0.95 |
55 | 1970 | 5200.72 | 0.91 |
56 | 1969 | 5153.60 | 0.83 |
57 | 1968 | 5111.30 | 0.77 |
58 | 1967 | 5072.28 | 0.82 |
59 | 1966 | 5031.16 | 0.87 |
60 | 1965 | 4987.77 | 0.96 |
61 | 1964 | 4940.15 | 1.07 |
62 | 1963 | 4887.76 | 1.01 |
63 | 1962 | 4838.95 | 1.01 |
64 | 1961 | 4790.60 | 1.04 |
65 | 1960 | 4741.30 | 0 |
关联数据:法国人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|