单位:人
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 60421760.00 | -0.19 |
7 | 2017 | 60536709.00 | -0.15 |
8 | 2016 | 60627498.00 | -0.17 |
9 | 2015 | 60730582.00 | -0.1 |
10 | 2014 | 60789140.00 | 0.92 |
11 | 2013 | 60233948.00 | 1.17 |
12 | 2012 | 59539717.00 | 0.27 |
13 | 2011 | 59379449.00 | 0.17 |
14 | 2010 | 59277417.00 | 0.31 |
15 | 2009 | 59095365.00 | 0.46 |
16 | 2008 | 58826731.00 | 0.66 |
17 | 2007 | 58438310.00 | 0.51 |
18 | 2006 | 58143979.00 | 0.3 |
19 | 2005 | 57969484.00 | 0.49 |
20 | 2004 | 57685327.00 | 0.65 |
21 | 2003 | 57313203.00 | 0.45 |
22 | 2002 | 57059007.00 | 0.15 |
23 | 2001 | 56974100.00 | 0.06 |
24 | 2000 | 56942108.00 | 0.05 |
25 | 1999 | 56916317.00 | 0.02 |
26 | 1998 | 56906744.00 | 0.03 |
27 | 1997 | 56890372.00 | 0.05 |
28 | 1996 | 56860281.00 | 0.03 |
29 | 1995 | 56844303.00 | 0 |
30 | 1994 | 56843400.00 | 0.02 |
31 | 1993 | 56831821.00 | 0.06 |
32 | 1992 | 56797087.00 | 0.07 |
33 | 1991 | 56758521.00 | 0.07 |
34 | 1990 | 56719240.00 | 0.08 |
35 | 1989 | 56671781.00 | 0.08 |
36 | 1988 | 56629288.00 | 0.05 |
37 | 1987 | 56601931.00 | 0.01 |
38 | 1986 | 56596155.00 | 0.01 |
39 | 1985 | 56593071.00 | 0.03 |
40 | 1984 | 56576718.00 | 0.02 |
41 | 1983 | 56564074.00 | 0.04 |
42 | 1982 | 56543548.00 | 0.07 |
43 | 1981 | 56501675.00 | 0.12 |
44 | 1980 | 56433883.00 | 0.21 |
45 | 1979 | 56317749.00 | 0.29 |
46 | 1978 | 56155143.00 | 0.36 |
47 | 1977 | 55955411.00 | 0.43 |
48 | 1976 | 55718260.00 | 0.5 |
49 | 1975 | 55441001.00 | 0.6 |
50 | 1974 | 55110868.00 | 0.66 |
51 | 1973 | 54751406.00 | 0.68 |
52 | 1972 | 54381345.00 | 0.57 |
53 | 1971 | 54073490.00 | 0.47 |
54 | 1970 | 53821850.00 | 0.53 |
55 | 1969 | 53537950.00 | 0.57 |
56 | 1968 | 53235750.00 | 0.63 |
57 | 1967 | 52900500.00 | 0.73 |
58 | 1966 | 52519000.00 | 0.78 |
59 | 1965 | 52112350.00 | 0.85 |
60 | 1964 | 51675350.00 | 0.83 |
61 | 1963 | 51252000.00 | 0.73 |
62 | 1962 | 50879450.00 | 0.68 |
63 | 1961 | 50536350.00 | 0.67 |
64 | 1960 | 50199700.00 | 0 |
关联数据:意大利人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|