单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 7.65 | 1.73 |
| 7 | 2018 | 7.52 | 1.9 |
| 8 | 2017 | 7.38 | 2.22 |
| 9 | 2016 | 7.22 | 0 |
| 10 | 2015 | 7.22 | -2.04 |
| 11 | 2014 | 7.37 | -1.99 |
| 12 | 2013 | 7.52 | -2.08 |
| 13 | 2012 | 7.68 | -1.29 |
| 14 | 2011 | 7.78 | -3.59 |
| 15 | 2010 | 8.07 | -3.81 |
| 16 | 2009 | 8.39 | 0.48 |
| 17 | 2008 | 8.35 | 1.95 |
| 18 | 2007 | 8.19 | 2.89 |
| 19 | 2006 | 7.96 | 2.84 |
| 20 | 2005 | 7.74 | 4.17 |
| 21 | 2004 | 7.43 | 6.91 |
| 22 | 2003 | 6.95 | 4.51 |
| 23 | 2002 | 6.65 | 0.91 |
| 24 | 2001 | 6.59 | 0.3 |
| 25 | 2000 | 6.57 | 0 |
| 26 | 1999 | 6.57 | 0.46 |
| 27 | 1998 | 6.54 | 1.08 |
| 28 | 1997 | 6.47 | 1.09 |
| 29 | 1996 | 6.40 | 0.16 |
| 30 | 1995 | 6.39 | -1.08 |
| 31 | 1994 | 6.46 | 2.05 |
| 32 | 1993 | 6.33 | 5.15 |
| 33 | 1992 | 6.02 | 6.17 |
| 34 | 1991 | 5.67 | 7.79 |
| 35 | 1990 | 5.26 | 3.95 |
| 36 | 1989 | 5.06 | 2.43 |
| 37 | 1988 | 4.94 | 3.56 |
| 38 | 1987 | 4.77 | 4.38 |
| 39 | 1986 | 4.57 | 4.34 |
| 40 | 1985 | 4.38 | 3.55 |
| 41 | 1984 | 4.23 | 4.19 |
| 42 | 1983 | 4.06 | 4.64 |
| 43 | 1982 | 3.88 | 4.3 |
| 44 | 1981 | 3.72 | 3.91 |
| 45 | 1980 | 3.58 | 4.37 |
| 46 | 1979 | 3.43 | 4.89 |
| 47 | 1978 | 3.27 | 5.14 |
| 48 | 1977 | 3.11 | 5.78 |
| 49 | 1976 | 2.94 | 5.76 |
| 50 | 1975 | 2.78 | 6.51 |
| 51 | 1974 | 2.61 | 6.53 |
| 52 | 1973 | 2.45 | 6.52 |
| 53 | 1972 | 2.30 | 7.48 |
| 54 | 1971 | 2.14 | 7 |
| 55 | 1970 | 2.00 | 7.53 |
| 56 | 1969 | 1.86 | 8.14 |
| 57 | 1968 | 1.72 | 8.86 |
| 58 | 1967 | 1.58 | 8.22 |
| 59 | 1966 | 1.46 | 7.35 |
| 60 | 1965 | 1.36 | 6.25 |
| 61 | 1964 | 1.28 | 7.56 |
| 62 | 1963 | 1.19 | 7.21 |
| 63 | 1962 | 1.11 | 7.77 |
| 64 | 1961 | 1.03 | 8.42 |
| 65 | 1960 | 0.95 | 0 |
关联数据:安道尔人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|