单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 661.67 | -1.4 |
7 | 2018 | 671.08 | -1.36 |
8 | 2017 | 680.35 | -1.31 |
9 | 2016 | 689.41 | -1.29 |
10 | 2015 | 698.42 | -1.26 |
11 | 2014 | 707.36 | -1.21 |
12 | 2013 | 716.00 | -2 |
13 | 2012 | 730.59 | -0.58 |
14 | 2011 | 734.83 | -0.64 |
15 | 2010 | 739.56 | -0.66 |
16 | 2009 | 744.44 | -0.64 |
17 | 2008 | 749.26 | -0.7 |
18 | 2007 | 754.53 | -0.73 |
19 | 2006 | 760.10 | -0.76 |
20 | 2005 | 765.90 | -0.75 |
21 | 2004 | 771.69 | -0.75 |
22 | 2003 | 777.53 | -0.79 |
23 | 2002 | 783.72 | -2.15 |
24 | 2001 | 800.91 | -1.97 |
25 | 2000 | 817.02 | -0.49 |
26 | 1999 | 821.06 | -0.56 |
27 | 1998 | 825.68 | -0.67 |
28 | 1997 | 831.21 | -0.61 |
29 | 1996 | 836.28 | -0.52 |
30 | 1995 | 840.61 | -0.44 |
31 | 1994 | 844.36 | -0.34 |
32 | 1993 | 847.23 | -0.8 |
33 | 1992 | 854.02 | -1.07 |
34 | 1991 | 863.24 | -0.99 |
35 | 1990 | 871.83 | -1.79 |
36 | 1989 | 887.70 | -1.16 |
37 | 1988 | 898.14 | 0.11 |
38 | 1987 | 897.14 | 0.15 |
39 | 1986 | 895.82 | -0.03 |
40 | 1985 | 896.05 | -0 |
41 | 1984 | 896.07 | 0.23 |
42 | 1983 | 893.97 | 0.25 |
43 | 1982 | 891.75 | 0.3 |
44 | 1981 | 889.11 | 0.33 |
45 | 1980 | 886.15 | 0.4 |
46 | 1979 | 882.59 | 0.14 |
47 | 1978 | 881.40 | 0.11 |
48 | 1977 | 880.42 | 0.52 |
49 | 1976 | 875.86 | 0.43 |
50 | 1975 | 872.07 | 0.48 |
51 | 1974 | 867.87 | 0.67 |
52 | 1973 | 862.10 | 0.52 |
53 | 1972 | 857.62 | 0.47 |
54 | 1971 | 853.64 | 0.55 |
55 | 1970 | 848.96 | 0.66 |
56 | 1969 | 843.42 | 0.77 |
57 | 1968 | 836.96 | 0.71 |
58 | 1967 | 831.02 | 0.63 |
59 | 1966 | 825.81 | 0.66 |
60 | 1965 | 820.42 | 0.74 |
61 | 1964 | 814.43 | 0.82 |
62 | 1963 | 807.81 | 0.81 |
63 | 1962 | 801.29 | 0.88 |
64 | 1961 | 794.31 | 0.96 |
65 | 1960 | 786.74 | 0 |
关联数据:保加利亚人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|