单位:人
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 9775564.00 | -0.13 |
7 | 2017 | 9787966.00 | -0.27 |
8 | 2016 | 9814023.00 | -0.29 |
9 | 2015 | 9843028.00 | -0.24 |
10 | 2014 | 9866468.00 | -0.27 |
11 | 2013 | 9893082.00 | -0.27 |
12 | 2012 | 9920362.00 | -0.52 |
13 | 2011 | 9971727.00 | -0.28 |
14 | 2010 | 10000023.00 | -0.23 |
15 | 2009 | 10022650.00 | -0.15 |
16 | 2008 | 10038188.00 | -0.17 |
17 | 2007 | 10055780.00 | -0.15 |
18 | 2006 | 10071370.00 | -0.16 |
19 | 2005 | 10087065.00 | -0.2 |
20 | 2004 | 10107146.00 | -0.22 |
21 | 2003 | 10129552.00 | -0.29 |
22 | 2002 | 10158608.00 | -0.28 |
23 | 2001 | 10187576.00 | -0.23 |
24 | 2000 | 10210971.00 | -0.26 |
25 | 1999 | 10237530.00 | -0.28 |
26 | 1998 | 10266570.00 | -0.23 |
27 | 1997 | 10290486.00 | -0.2 |
28 | 1996 | 10311238.00 | -0.17 |
29 | 1995 | 10328965.00 | -0.14 |
30 | 1994 | 10343355.00 | -0.14 |
31 | 1993 | 10357523.00 | -0.11 |
32 | 1992 | 10369341.00 | -0.04 |
33 | 1991 | 10373400.00 | -0.01 |
34 | 1990 | 10373988.00 | -1.03 |
35 | 1989 | 10481719.00 | -1.08 |
36 | 1988 | 10596487.00 | -0.15 |
37 | 1987 | 10612741.00 | -0.17 |
38 | 1986 | 10630564.00 | -0.17 |
39 | 1985 | 10648713.00 | -0.18 |
40 | 1984 | 10668095.00 | -0.2 |
41 | 1983 | 10689463.00 | -0.15 |
42 | 1982 | 10705535.00 | -0.06 |
43 | 1981 | 10711848.00 | 0.01 |
44 | 1980 | 10711122.00 | 0.07 |
45 | 1979 | 10704152.00 | 0.18 |
46 | 1978 | 10684822.00 | 0.35 |
47 | 1977 | 10648031.00 | 0.47 |
48 | 1976 | 10598677.00 | 0.55 |
49 | 1975 | 10540525.00 | 0.59 |
50 | 1974 | 10478720.00 | 0.45 |
51 | 1973 | 10432055.00 | 0.32 |
52 | 1972 | 10398489.00 | 0.3 |
53 | 1971 | 10367537.00 | 0.29 |
54 | 1970 | 10337910.00 | 0.38 |
55 | 1969 | 10298723.00 | 0.42 |
56 | 1968 | 10255815.00 | 0.38 |
57 | 1967 | 10216604.00 | 0.37 |
58 | 1966 | 10178653.00 | 0.3 |
59 | 1965 | 10147935.00 | 0.28 |
60 | 1964 | 10119835.00 | 0.32 |
61 | 1963 | 10087947.00 | 0.26 |
62 | 1962 | 10061734.00 | 0.32 |
63 | 1961 | 10029321.00 | 0.45 |
64 | 1960 | 9983967.00 | 0 |
关联数据:匈牙利人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|