单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 1937.16 | -0.53 |
| 7 | 2018 | 1947.40 | -0.59 |
| 8 | 2017 | 1958.87 | -0.58 |
| 9 | 2016 | 1970.23 | -0.57 |
| 10 | 2015 | 1981.56 | -0.47 |
| 11 | 2014 | 1990.90 | -0.37 |
| 12 | 2013 | 1998.37 | -0.37 |
| 13 | 2012 | 2005.80 | -0.44 |
| 14 | 2011 | 2014.75 | -0.49 |
| 15 | 2010 | 2024.69 | -0.59 |
| 16 | 2009 | 2036.75 | -0.83 |
| 17 | 2008 | 2053.79 | -1.65 |
| 18 | 2007 | 2088.30 | -1.47 |
| 19 | 2006 | 2119.38 | -0.59 |
| 20 | 2005 | 2131.97 | -0.62 |
| 21 | 2004 | 2145.17 | -0.57 |
| 22 | 2003 | 2157.43 | -0.72 |
| 23 | 2002 | 2173.05 | -1.81 |
| 24 | 2001 | 2213.20 | -1.39 |
| 25 | 2000 | 2244.30 | -0.13 |
| 26 | 1999 | 2247.20 | -0.16 |
| 27 | 1998 | 2250.73 | -0.21 |
| 28 | 1997 | 2255.40 | -0.29 |
| 29 | 1996 | 2261.90 | -0.29 |
| 30 | 1995 | 2268.43 | -0.2 |
| 31 | 1994 | 2273.02 | -0.15 |
| 32 | 1993 | 2276.33 | -0.14 |
| 33 | 1992 | 2279.43 | -0.9 |
| 34 | 1991 | 2300.12 | -0.86 |
| 35 | 1990 | 2320.18 | 0.17 |
| 36 | 1989 | 2316.15 | 0.45 |
| 37 | 1988 | 2305.77 | 0.47 |
| 38 | 1987 | 2294.94 | 0.49 |
| 39 | 1986 | 2283.68 | 0.46 |
| 40 | 1985 | 2273.30 | 0.41 |
| 41 | 1984 | 2264.05 | 0.35 |
| 42 | 1983 | 2256.05 | 0.38 |
| 43 | 1982 | 2247.57 | 0.55 |
| 44 | 1981 | 2235.31 | 0.66 |
| 45 | 1980 | 2220.73 | 0.53 |
| 46 | 1979 | 2209.05 | 0.63 |
| 47 | 1978 | 2195.15 | 0.9 |
| 48 | 1977 | 2175.61 | 0.95 |
| 49 | 1976 | 2155.16 | 1.21 |
| 50 | 1975 | 2129.36 | 1.26 |
| 51 | 1974 | 2102.94 | 0.93 |
| 52 | 1973 | 2083.57 | 0.86 |
| 53 | 1972 | 2065.80 | 0.96 |
| 54 | 1971 | 2046.16 | 1.04 |
| 55 | 1970 | 2025.04 | 1.21 |
| 56 | 1969 | 2000.91 | 1.06 |
| 57 | 1968 | 1979.98 | 1.36 |
| 58 | 1967 | 1953.42 | 1.66 |
| 59 | 1966 | 1921.55 | 0.97 |
| 60 | 1965 | 1903.16 | 0.59 |
| 61 | 1964 | 1891.91 | 0.64 |
| 62 | 1963 | 1879.79 | 0.65 |
| 63 | 1962 | 1867.66 | 0.65 |
| 64 | 1961 | 1855.53 | 0.81 |
| 65 | 1960 | 1840.69 | 0 |
关联数据:罗马尼亚人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|