单位:人
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1321977.00 | 0.35 |
7 | 2017 | 1317384.00 | 0.12 |
8 | 2016 | 1315790.00 | 0.03 |
9 | 2015 | 1315407.00 | 0.07 |
10 | 2014 | 1314545.00 | -0.26 |
11 | 2013 | 1317997.00 | -0.36 |
12 | 2012 | 1322696.00 | -0.36 |
13 | 2011 | 1327439.00 | -0.3 |
14 | 2010 | 1331475.00 | -0.23 |
15 | 2009 | 1334515.00 | -0.19 |
16 | 2008 | 1337090.00 | -0.27 |
17 | 2007 | 1340680.00 | -0.46 |
18 | 2006 | 1346810.00 | -0.59 |
19 | 2005 | 1354775.00 | -0.57 |
20 | 2004 | 1362550.00 | -0.6 |
21 | 2003 | 1370720.00 | -0.63 |
22 | 2002 | 1379350.00 | -0.63 |
23 | 2001 | 1388115.00 | -0.63 |
24 | 2000 | 1396985.00 | 0.48 |
25 | 1999 | 1390244.00 | 0.29 |
26 | 1998 | 1386156.00 | -0.96 |
27 | 1997 | 1399535.00 | -1.13 |
28 | 1996 | 1415594.00 | -1.46 |
29 | 1995 | 1436634.00 | -1.77 |
30 | 1994 | 1462514.00 | -2.12 |
31 | 1993 | 1494128.00 | -2.54 |
32 | 1992 | 1533091.00 | -1.81 |
33 | 1991 | 1561314.00 | -0.5 |
34 | 1990 | 1569174.00 | 0.07 |
35 | 1989 | 1568131.00 | 0.4 |
36 | 1988 | 1561900.00 | 0.62 |
37 | 1987 | 1552221.00 | 0.78 |
38 | 1986 | 1540190.00 | 0.75 |
39 | 1985 | 1528781.00 | 0.67 |
40 | 1984 | 1518617.00 | 0.65 |
41 | 1983 | 1508745.00 | 0.69 |
42 | 1982 | 1498414.00 | 0.72 |
43 | 1981 | 1487666.00 | 0.71 |
44 | 1980 | 1477219.00 | 0.61 |
45 | 1979 | 1468333.00 | 0.56 |
46 | 1978 | 1460188.00 | 0.69 |
47 | 1977 | 1450211.00 | 0.74 |
48 | 1976 | 1439576.00 | 0.72 |
49 | 1975 | 1429352.00 | 0.79 |
50 | 1974 | 1418169.00 | 0.87 |
51 | 1973 | 1405951.00 | 0.96 |
52 | 1972 | 1392518.00 | 1.13 |
53 | 1971 | 1376955.00 | 1.24 |
54 | 1970 | 1360076.00 | 1.1 |
55 | 1969 | 1345249.00 | 1.05 |
56 | 1968 | 1331214.00 | 0.93 |
57 | 1967 | 1318946.00 | 0.79 |
58 | 1966 | 1308597.00 | 1.08 |
59 | 1965 | 1294566.00 | 1.37 |
60 | 1964 | 1277086.00 | 1.45 |
61 | 1963 | 1258857.00 | 1.39 |
62 | 1962 | 1241623.00 | 1.35 |
63 | 1961 | 1225077.00 | 1.12 |
64 | 1960 | 1211537.00 | 0 |
关联数据:爱沙尼亚人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|