单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 266.42 | -1.59 |
7 | 2018 | 270.72 | -1.74 |
8 | 2017 | 275.52 | -1.71 |
9 | 2016 | 280.32 | -1.16 |
10 | 2015 | 283.60 | -0.76 |
11 | 2014 | 285.78 | -0.06 |
12 | 2013 | 285.96 | -0.02 |
13 | 2012 | 286.03 | -0.01 |
14 | 2011 | 286.07 | -0.06 |
15 | 2010 | 286.24 | -0.1 |
16 | 2009 | 286.52 | -0.13 |
17 | 2008 | 286.88 | -0.19 |
18 | 2007 | 287.43 | -0.23 |
19 | 2006 | 288.10 | -0.28 |
20 | 2005 | 288.90 | -0.24 |
21 | 2004 | 289.60 | -0.25 |
22 | 2003 | 290.32 | -0.28 |
23 | 2002 | 291.14 | -0.23 |
24 | 2001 | 291.81 | -0.23 |
25 | 2000 | 292.47 | -0.2 |
26 | 1999 | 293.06 | -0.16 |
27 | 1998 | 293.52 | -0.04 |
28 | 1997 | 293.64 | -0.37 |
29 | 1996 | 294.73 | -0.2 |
30 | 1995 | 295.32 | -0.46 |
31 | 1994 | 296.67 | -0.31 |
32 | 1993 | 297.60 | -0.17 |
33 | 1992 | 298.10 | -0.02 |
34 | 1991 | 298.16 | 0.12 |
35 | 1990 | 297.79 | 0.27 |
36 | 1989 | 297.00 | 0.72 |
37 | 1988 | 294.89 | 1.12 |
38 | 1987 | 291.63 | 1.15 |
39 | 1986 | 288.31 | 1.13 |
40 | 1985 | 285.08 | 1.07 |
41 | 1984 | 282.05 | 1.05 |
42 | 1983 | 279.12 | 1.02 |
43 | 1982 | 276.31 | 0.99 |
44 | 1981 | 273.60 | 1.01 |
45 | 1980 | 270.87 | 0.96 |
46 | 1979 | 268.30 | 1.01 |
47 | 1978 | 265.62 | 1.14 |
48 | 1977 | 262.63 | 1.15 |
49 | 1976 | 259.65 | 1.15 |
50 | 1975 | 256.70 | 1.13 |
51 | 1974 | 253.82 | 1.1 |
52 | 1973 | 251.06 | 1.04 |
53 | 1972 | 248.47 | 0.98 |
54 | 1971 | 246.06 | 0.94 |
55 | 1970 | 243.76 | 1.21 |
56 | 1969 | 240.85 | 1.49 |
57 | 1968 | 237.31 | 1.51 |
58 | 1967 | 233.77 | 1.56 |
59 | 1966 | 230.19 | 1.62 |
60 | 1965 | 226.53 | 1.67 |
61 | 1964 | 222.80 | 1.79 |
62 | 1963 | 218.89 | 1.94 |
63 | 1962 | 214.72 | 2.09 |
64 | 1961 | 210.33 | 2.2 |
65 | 1960 | 205.80 | 0 |
关联数据:摩尔多瓦人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|