单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 1067.19 | 0.4 |
7 | 2018 | 1062.99 | 0.34 |
8 | 2017 | 1059.44 | 0.27 |
9 | 2016 | 1056.63 | 0.19 |
10 | 2015 | 1054.61 | 0.2 |
11 | 2014 | 1052.53 | 0.1 |
12 | 2013 | 1051.43 | 0.03 |
13 | 2012 | 1051.08 | 0.14 |
14 | 2011 | 1049.61 | 0.21 |
15 | 2010 | 1047.44 | 0.29 |
16 | 2009 | 1044.39 | 0.57 |
17 | 2008 | 1038.46 | 0.83 |
18 | 2007 | 1029.88 | 0.59 |
19 | 2006 | 1023.89 | 0.27 |
20 | 2005 | 1021.12 | 0.14 |
21 | 2004 | 1019.71 | 0.03 |
22 | 2003 | 1019.40 | -0.03 |
23 | 2002 | 1019.69 | -0.19 |
24 | 2001 | 1021.66 | -0.38 |
25 | 2000 | 1025.51 | -0.28 |
26 | 1999 | 1028.39 | -0.1 |
27 | 1998 | 1029.44 | -0.09 |
28 | 1997 | 1030.41 | -0.11 |
29 | 1996 | 1031.52 | -0.12 |
30 | 1995 | 1032.73 | -0.06 |
31 | 1994 | 1033.36 | 0.04 |
32 | 1993 | 1032.99 | 0.1 |
33 | 1992 | 1031.91 | 0.1 |
34 | 1991 | 1030.86 | -0.24 |
35 | 1990 | 1033.34 | -0.27 |
36 | 1989 | 1036.11 | 0.06 |
37 | 1988 | 1035.53 | 0.08 |
38 | 1987 | 1034.73 | 0.05 |
39 | 1986 | 1034.22 | 0.05 |
40 | 1985 | 1033.71 | 0.07 |
41 | 1984 | 1033.02 | 0.06 |
42 | 1983 | 1032.39 | 0.09 |
43 | 1982 | 1031.48 | 0.14 |
44 | 1981 | 1030.06 | -0.03 |
45 | 1980 | 1030.42 | 0.12 |
46 | 1979 | 1029.23 | 0.49 |
47 | 1978 | 1024.21 | 0.54 |
48 | 1977 | 1018.68 | 0.6 |
49 | 1976 | 1012.59 | 0.67 |
50 | 1975 | 1005.86 | 0.7 |
51 | 1974 | 998.85 | 0.67 |
52 | 1973 | 992.23 | 0.55 |
53 | 1972 | 986.76 | 0.42 |
54 | 1971 | 982.68 | -0.32 |
55 | 1970 | 985.81 | -0.39 |
56 | 1969 | 989.66 | 0.21 |
57 | 1968 | 987.63 | 0.24 |
58 | 1967 | 985.29 | 0.32 |
59 | 1966 | 982.10 | 0.43 |
60 | 1965 | 977.94 | 0.53 |
61 | 1964 | 972.78 | 0.59 |
62 | 1963 | 967.07 | 0.48 |
63 | 1962 | 962.47 | 0.4 |
64 | 1961 | 958.67 | -0.16 |
65 | 1960 | 960.20 | 0 |
关联数据:捷克人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|