单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 187.63 | -0.68 |
7 | 2018 | 188.91 | -0.51 |
8 | 2017 | 189.87 | -0.4 |
9 | 2016 | 190.63 | -0.32 |
10 | 2015 | 191.24 | -0.27 |
11 | 2014 | 191.76 | -0.27 |
12 | 2013 | 192.27 | -0.37 |
13 | 2012 | 192.98 | -0.39 |
14 | 2011 | 193.74 | -0.46 |
15 | 2010 | 194.63 | -0.64 |
16 | 2009 | 195.88 | -0.64 |
17 | 2008 | 197.15 | -0.57 |
18 | 2007 | 198.29 | -0.57 |
19 | 2006 | 199.43 | -0.55 |
20 | 2005 | 200.53 | -0.54 |
21 | 2004 | 201.62 | -0.32 |
22 | 2003 | 202.27 | 0.12 |
23 | 2002 | 202.02 | -0.72 |
24 | 2001 | 203.49 | 0.42 |
25 | 2000 | 202.64 | 0.46 |
26 | 1999 | 201.71 | 0.48 |
27 | 1998 | 200.75 | 0.53 |
28 | 1997 | 199.69 | -0.78 |
29 | 1996 | 201.26 | 0.71 |
30 | 1995 | 199.85 | 0.29 |
31 | 1994 | 199.27 | -0.71 |
32 | 1993 | 200.69 | -1.26 |
33 | 1992 | 203.25 | -1.14 |
34 | 1991 | 205.60 | -0.37 |
35 | 1990 | 206.37 | 0.39 |
36 | 1989 | 205.56 | 0.48 |
37 | 1988 | 204.57 | 0.52 |
38 | 1987 | 203.52 | 0.52 |
39 | 1986 | 202.47 | 0.52 |
40 | 1985 | 201.43 | 0.54 |
41 | 1984 | 200.34 | 0.58 |
42 | 1983 | 199.19 | 0.65 |
43 | 1982 | 197.90 | 1.02 |
44 | 1981 | 195.91 | 1.35 |
45 | 1980 | 193.30 | 1.39 |
46 | 1979 | 190.65 | 1.42 |
47 | 1978 | 187.98 | 1.44 |
48 | 1977 | 185.31 | 1.5 |
49 | 1976 | 182.58 | 1.55 |
50 | 1975 | 179.80 | 1.55 |
51 | 1974 | 177.05 | 1.53 |
52 | 1973 | 174.38 | 1.54 |
53 | 1972 | 171.74 | 1.55 |
54 | 1971 | 169.12 | 1.62 |
55 | 1970 | 166.42 | 1.71 |
56 | 1969 | 163.63 | 1.7 |
57 | 1968 | 160.89 | 1.67 |
58 | 1967 | 158.25 | 1.62 |
59 | 1966 | 155.73 | 1.55 |
60 | 1965 | 153.35 | 1.5 |
61 | 1964 | 151.09 | 1.49 |
62 | 1963 | 148.87 | 1.16 |
63 | 1962 | 147.17 | 1.13 |
64 | 1961 | 145.52 | 1.4 |
65 | 1960 | 143.51 | 0 |
关联数据:北马其顿人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|