单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 334.55 | -1.23 |
7 | 2018 | 338.70 | -1.22 |
8 | 2017 | 342.87 | -1.28 |
9 | 2016 | 347.30 | -1.29 |
10 | 2015 | 351.85 | -1.3 |
11 | 2014 | 356.48 | -1.28 |
12 | 2013 | 361.09 | -1.61 |
13 | 2012 | 367.01 | -1.92 |
14 | 2011 | 374.18 | -1.83 |
15 | 2010 | 381.15 | -1.76 |
16 | 2009 | 387.98 | -1.72 |
17 | 2008 | 394.75 | -1.64 |
18 | 2007 | 401.34 | -1.23 |
19 | 2006 | 406.33 | -0.81 |
20 | 2005 | 409.65 | -1.07 |
21 | 2004 | 414.10 | -0.9 |
22 | 2003 | 417.85 | -0.23 |
23 | 2002 | 418.80 | 0.21 |
24 | 2001 | 417.94 | 0.47 |
25 | 2000 | 415.98 | 0.71 |
26 | 1999 | 413.03 | 1 |
27 | 1998 | 408.94 | 1.77 |
28 | 1997 | 401.82 | 3.69 |
29 | 1996 | 387.52 | 4.3 |
30 | 1995 | 371.56 | -0.26 |
31 | 1994 | 372.54 | -4.59 |
32 | 1993 | 390.45 | -7.8 |
33 | 1992 | 423.46 | -5.02 |
34 | 1991 | 445.83 | 0.22 |
35 | 1990 | 444.87 | 0.33 |
36 | 1989 | 443.40 | 0.44 |
37 | 1988 | 441.44 | 0.55 |
38 | 1987 | 439.02 | 0.64 |
39 | 1986 | 436.21 | 0.73 |
40 | 1985 | 433.04 | 0.81 |
41 | 1984 | 429.55 | 0.86 |
42 | 1983 | 425.87 | 0.89 |
43 | 1982 | 422.11 | 0.88 |
44 | 1981 | 418.42 | 0.86 |
45 | 1980 | 414.84 | 0.85 |
46 | 1979 | 411.33 | 0.86 |
47 | 1978 | 407.82 | 0.89 |
48 | 1977 | 404.21 | 0.94 |
49 | 1976 | 400.46 | 0.98 |
50 | 1975 | 396.57 | 1 |
51 | 1974 | 392.65 | 1.01 |
52 | 1973 | 388.74 | 1.02 |
53 | 1972 | 384.83 | 1.02 |
54 | 1971 | 380.94 | 0.96 |
55 | 1970 | 377.32 | 0.95 |
56 | 1969 | 373.78 | 1.05 |
57 | 1968 | 369.88 | 1.17 |
58 | 1967 | 365.62 | 1.26 |
59 | 1966 | 361.06 | 1.34 |
60 | 1965 | 356.28 | 1.41 |
61 | 1964 | 351.34 | 1.49 |
62 | 1963 | 346.19 | 1.6 |
63 | 1962 | 340.75 | 1.78 |
64 | 1961 | 334.80 | 2.03 |
65 | 1960 | 328.14 | 0 |
关联数据:波黑人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|