单位:人
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 50955.00 | 1.44 |
7 | 2017 | 50230.00 | 1.47 |
8 | 2016 | 49500.00 | 1.4 |
9 | 2015 | 48816.00 | 0.72 |
10 | 2014 | 48465.00 | 0.1 |
11 | 2013 | 48418.00 | 0.05 |
12 | 2012 | 48392.00 | 0.01 |
13 | 2011 | 48386.00 | -0.05 |
14 | 2010 | 48410.00 | -0.04 |
15 | 2009 | 48429.00 | 0.04 |
16 | 2008 | 48411.00 | 0.1 |
17 | 2007 | 48361.00 | 0.1 |
18 | 2006 | 48313.00 | 0.05 |
19 | 2005 | 48291.00 | 0.63 |
20 | 2004 | 47989.00 | 1.26 |
21 | 2003 | 47392.00 | 1.24 |
22 | 2002 | 46813.00 | 1.23 |
23 | 2001 | 46245.00 | 1.28 |
24 | 2000 | 45660.00 | 1.01 |
25 | 1999 | 45203.00 | 0.75 |
26 | 1998 | 44865.00 | 0.83 |
27 | 1997 | 44495.00 | 0.81 |
28 | 1996 | 44138.00 | 0.76 |
29 | 1995 | 43805.00 | -0.74 |
30 | 1994 | 44131.00 | -2.14 |
31 | 1993 | 45096.00 | -1.98 |
32 | 1992 | 46005.00 | -1.72 |
33 | 1991 | 46810.00 | -1.41 |
34 | 1990 | 47479.00 | -0.02 |
35 | 1989 | 47490.00 | 1.13 |
36 | 1988 | 46959.00 | 1.04 |
37 | 1987 | 46477.00 | 1.01 |
38 | 1986 | 46011.00 | 0.96 |
39 | 1985 | 45575.00 | 0.97 |
40 | 1984 | 45135.00 | 1.04 |
41 | 1983 | 44669.00 | 1.14 |
42 | 1982 | 44164.00 | 1.26 |
43 | 1981 | 43613.00 | 1.3 |
44 | 1980 | 43054.00 | 1.29 |
45 | 1979 | 42506.00 | 1.29 |
46 | 1978 | 41965.00 | 1.17 |
47 | 1977 | 41481.00 | 1.04 |
48 | 1976 | 41054.00 | 1.05 |
49 | 1975 | 40626.00 | 1.09 |
50 | 1974 | 40189.00 | 1.11 |
51 | 1973 | 39746.00 | 1.12 |
52 | 1972 | 39304.00 | 1.14 |
53 | 1971 | 38861.00 | 1.16 |
54 | 1970 | 38416.00 | 1.07 |
55 | 1969 | 38011.00 | 1.01 |
56 | 1968 | 37630.00 | 1.06 |
57 | 1967 | 37234.00 | 1.11 |
58 | 1966 | 36825.00 | 1.32 |
59 | 1965 | 36346.00 | 1.41 |
60 | 1964 | 35841.00 | 1.29 |
61 | 1963 | 35385.00 | 1.21 |
62 | 1962 | 34963.00 | 1.13 |
63 | 1961 | 34572.00 | 1.22 |
64 | 1960 | 34154.00 | 0 |
关联数据:法罗群岛人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|