单位:人
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(人) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 91626.00 | 0.56 |
7 | 2017 | 91119.00 | 0.61 |
8 | 2016 | 90564.00 | 0.69 |
9 | 2015 | 89941.00 | 0.79 |
10 | 2014 | 89236.00 | 0.84 |
11 | 2013 | 88497.00 | 0.94 |
12 | 2012 | 87674.00 | 1.09 |
13 | 2011 | 86729.00 | 1.21 |
14 | 2010 | 85695.00 | 1.37 |
15 | 2009 | 84534.00 | 1.54 |
16 | 2008 | 83251.00 | 1.51 |
17 | 2007 | 82016.00 | 1.39 |
18 | 2006 | 80895.00 | 1.28 |
19 | 2005 | 79869.00 | 1.18 |
20 | 2004 | 78941.00 | 1.11 |
21 | 2003 | 78075.00 | 1.14 |
22 | 2002 | 77195.00 | 1.29 |
23 | 2001 | 76215.00 | 1.55 |
24 | 2000 | 75055.00 | 1.67 |
25 | 1999 | 73821.00 | 1.72 |
26 | 1998 | 72572.00 | 1.9 |
27 | 1997 | 71218.00 | 2.03 |
28 | 1996 | 69798.00 | 2.05 |
29 | 1995 | 68398.00 | 1.98 |
30 | 1994 | 67072.00 | 1.88 |
31 | 1993 | 65834.00 | 1.82 |
32 | 1992 | 64659.00 | 1.61 |
33 | 1991 | 63634.00 | 0.48 |
34 | 1990 | 63328.00 | -0.48 |
35 | 1989 | 63636.00 | -0.54 |
36 | 1988 | 63982.00 | -0.58 |
37 | 1987 | 64353.00 | -0.55 |
38 | 1986 | 64712.00 | -0.52 |
39 | 1985 | 65048.00 | -0.48 |
40 | 1984 | 65362.00 | -0.07 |
41 | 1983 | 65408.00 | 0.27 |
42 | 1982 | 65231.00 | 0.24 |
43 | 1981 | 65076.00 | 0.29 |
44 | 1980 | 64889.00 | 0.43 |
45 | 1979 | 64609.00 | 0.44 |
46 | 1978 | 64329.00 | 0.33 |
47 | 1977 | 64117.00 | 0.2 |
48 | 1976 | 63990.00 | -0.07 |
49 | 1975 | 64035.00 | -0.28 |
50 | 1974 | 64218.00 | -0.38 |
51 | 1973 | 64463.00 | -0.36 |
52 | 1972 | 64695.00 | -0.11 |
53 | 1971 | 64769.00 | 0.39 |
54 | 1970 | 64517.00 | 1.22 |
55 | 1969 | 63742.00 | 1.73 |
56 | 1968 | 62658.00 | 1.69 |
57 | 1967 | 61617.00 | 1.65 |
58 | 1966 | 60615.00 | 1.63 |
59 | 1965 | 59644.00 | 1.67 |
60 | 1964 | 58664.00 | 1.53 |
61 | 1963 | 57778.00 | 1.35 |
62 | 1962 | 57008.00 | 1.36 |
63 | 1961 | 56245.00 | 1.63 |
64 | 1960 | 55342.00 | 0 |
关联数据:安提瓜和巴布达人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|