单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 6.73 | 2.12 |
7 | 2018 | 6.59 | 2.17 |
8 | 2017 | 6.45 | 2.22 |
9 | 2016 | 6.31 | 2.44 |
10 | 2015 | 6.16 | 2.33 |
11 | 2014 | 6.02 | 2.56 |
12 | 2013 | 5.87 | 2.8 |
13 | 2012 | 5.71 | 2.7 |
14 | 2011 | 5.56 | 2.77 |
15 | 2010 | 5.41 | 2.85 |
16 | 2009 | 5.26 | 2.73 |
17 | 2008 | 5.12 | 3.02 |
18 | 2007 | 4.97 | 3.11 |
19 | 2006 | 4.82 | 2.99 |
20 | 2005 | 4.68 | 3.08 |
21 | 2004 | 4.54 | 3.42 |
22 | 2003 | 4.39 | 3.29 |
23 | 2002 | 4.25 | 3.41 |
24 | 2001 | 4.11 | 3.53 |
25 | 2000 | 3.97 | 3.66 |
26 | 1999 | 3.83 | 3.79 |
27 | 1998 | 3.69 | 3.94 |
28 | 1997 | 3.55 | 4.11 |
29 | 1996 | 3.41 | 4.28 |
30 | 1995 | 3.27 | 4.14 |
31 | 1994 | 3.14 | 4.67 |
32 | 1993 | 3.00 | 4.9 |
33 | 1992 | 2.86 | 4.76 |
34 | 1991 | 2.73 | 5 |
35 | 1990 | 2.60 | 4.42 |
36 | 1989 | 2.49 | 3.75 |
37 | 1988 | 2.40 | 3.9 |
38 | 1987 | 2.31 | 4.05 |
39 | 1986 | 2.22 | 4.23 |
40 | 1985 | 2.13 | 3.9 |
41 | 1984 | 2.05 | 4.59 |
42 | 1983 | 1.96 | 4.81 |
43 | 1982 | 1.87 | 4.47 |
44 | 1981 | 1.79 | 4.68 |
45 | 1980 | 1.71 | 4.27 |
46 | 1979 | 1.64 | 4.46 |
47 | 1978 | 1.57 | 3.97 |
48 | 1977 | 1.51 | 4.14 |
49 | 1976 | 1.45 | 5.07 |
50 | 1975 | 1.38 | 5.34 |
51 | 1974 | 1.31 | 5.65 |
52 | 1973 | 1.24 | 5.08 |
53 | 1972 | 1.18 | 6.31 |
54 | 1971 | 1.11 | 5.71 |
55 | 1970 | 1.05 | 2.94 |
56 | 1969 | 1.02 | 2 |
57 | 1968 | 1.00 | 2.04 |
58 | 1967 | 0.98 | 2.08 |
59 | 1966 | 0.96 | 2.13 |
60 | 1965 | 0.94 | 2.17 |
61 | 1964 | 0.92 | 2.22 |
62 | 1963 | 0.90 | 2.27 |
63 | 1962 | 0.88 | 2.33 |
64 | 1961 | 0.86 | 2.38 |
65 | 1960 | 0.84 | 0 |
关联数据:开曼群岛人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|