单位:万人
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 994.36 | 1.83 |
7 | 2018 | 976.52 | 1.85 |
8 | 2017 | 958.81 | 1.87 |
9 | 2016 | 941.24 | 1.9 |
10 | 2015 | 923.73 | 1.92 |
11 | 2014 | 906.31 | 1.96 |
12 | 2013 | 888.93 | 2 |
13 | 2012 | 871.51 | 2.04 |
14 | 2011 | 854.06 | 2.09 |
15 | 2010 | 836.59 | 2.15 |
16 | 2009 | 818.99 | 2.21 |
17 | 2008 | 801.26 | 2.27 |
18 | 2007 | 783.48 | 2.32 |
19 | 2006 | 765.68 | 2.39 |
20 | 2005 | 747.84 | 2.46 |
21 | 2004 | 729.90 | 2.53 |
22 | 2003 | 711.92 | 2.6 |
23 | 2002 | 693.89 | 2.68 |
24 | 2001 | 675.80 | 2.74 |
25 | 2000 | 657.78 | 2.77 |
26 | 1999 | 640.05 | 2.66 |
27 | 1998 | 623.44 | 2.68 |
28 | 1997 | 607.15 | 2.84 |
29 | 1996 | 590.40 | 2.86 |
30 | 1995 | 573.96 | 2.87 |
31 | 1994 | 557.92 | 2.88 |
32 | 1993 | 542.32 | 2.88 |
33 | 1992 | 527.14 | 2.88 |
34 | 1991 | 512.38 | 2.88 |
35 | 1990 | 498.05 | 2.86 |
36 | 1989 | 484.18 | 2.85 |
37 | 1988 | 470.77 | 2.86 |
38 | 1987 | 457.69 | 2.88 |
39 | 1986 | 444.89 | 2.91 |
40 | 1985 | 432.33 | 2.94 |
41 | 1984 | 419.99 | 2.98 |
42 | 1983 | 407.82 | 3.02 |
43 | 1982 | 395.87 | 3.04 |
44 | 1981 | 384.18 | 3.07 |
45 | 1980 | 372.72 | 3.1 |
46 | 1979 | 361.50 | 3.12 |
47 | 1978 | 350.55 | 3.14 |
48 | 1977 | 339.87 | 3.16 |
49 | 1976 | 329.45 | 3.17 |
50 | 1975 | 319.32 | 3.01 |
51 | 1974 | 309.98 | 2.93 |
52 | 1973 | 301.15 | 3.06 |
53 | 1972 | 292.21 | 3.09 |
54 | 1971 | 283.46 | 3.05 |
55 | 1970 | 275.07 | 3.01 |
56 | 1969 | 267.03 | 2.98 |
57 | 1968 | 259.31 | 2.96 |
58 | 1967 | 251.86 | 2.93 |
59 | 1966 | 244.68 | 2.93 |
60 | 1965 | 237.72 | 2.91 |
61 | 1964 | 230.99 | 2.9 |
62 | 1963 | 224.49 | 2.88 |
63 | 1962 | 218.21 | 2.87 |
64 | 1961 | 212.12 | 2.87 |
65 | 1960 | 206.21 | 0 |
关联数据:洪都拉斯人口总数:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|